← 鳩アーカイブを探索
レース結果がある鳩の記録
111 か国 / 29,695,860 件のレース記録を対象に検索しました
グローバルレース記録
ETS認証済み
レース鳩パスポート
CU 22-LCS-20
✓ 確認済み名前のないレース鳩
ブリーダー:
S***********************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
確認済みレース
26
記録
最高順位
40.
ベスト
決勝ステージ
40.
80.00 KM
ピーク分速
1,598
m/分
~95.9 km/h
国
CA
生年
2022
性別
bilinmiyor
色
—
🏆 公式ダービーとチャンピオンシップのステージ
グランドファイナル、準決勝、公式ホットスポットの各ステージの階層順位
4 件の公式レース
| レースステージ | ステージの種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 20.12.2022 | 330 km | 1118 | 1,533.44 m/分 |
SAGENESS LOFT [S-TEAM A]
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 14.12.2022 | 280 km | 4692 | 1,577.95 m/分 |
SAGENESS LOFT [S-TEAM A]
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 08.12.2022 | 245 km | 3809 | 1,409.54 m/分 |
SAGENESS LOFT [S-TEAM A]
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 29.10.2022 | 120 km | 1616 | 1,416.07 m/分 |
SAGENESS LOFT [S-TEAM A]
|
⏱️ 公式訓練と準備飛行(TRAINING)
鳩の放鳩カゴ経験とコンディション飛行(最新の飛行から最初の訓練まで)
合計 22 回の訓練
| 訓練ステージ | 種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 04.12.2022 | 220 km | 3008 | 1,597.66 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 30.11.2022 | 95 km | 4715 | 1,094.28 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 26.11.2022 | 180 km | 1052 | 1,205.15 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 21.11.2022 | 155 km | 4645 | 1,127.78 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 18.11.2022 | 120 km | 3197 | 1,132.02 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.11.2022 | 95 km | 777 | 1,321.97 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 12.11.2022 | 80 km | 40 | 1,462.28 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 09.11.2022 | 80 km | 4505 | 1,216.41 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 25.10.2022 | 95 km | 6373 | 1,130.37 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 23.10.2022 | 80 km | 2665 | 1,344.27 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 20.10.2022 | 80 km | 7886 | 152.94 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 18.10.2022 | 65 km | 60 | 1,555.67 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 13.10.2022 | 50 km | 1359 | 1,536.29 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 12.10.2022 | 50 km | 4823 | 1,395.37 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 09.10.2022 | 30 km | 4297 | 785.81 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 08.10.2022 | 30 km | 1052 | 1,225.23 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 07.10.2022 | 20 km | 2111 | 1,198.67 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 06.10.2022 | 14 km | 2289 | 1,045.41 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 04.10.2022 | 7 km | 992 | 1,014.71 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.10.2022 | 14 km | 2009 | 491.24 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 01.10.2022 | 7 km | 860 | 879.01 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 30.09.2022 | 7 km | 654 | 420.00 m/分 | SAGENESS LOFT [S-TEAM A] |
111
国のデータ
173
OLR主催者
15,179
公式レース
29,695,860
レース結果
913,430
登録済みの鳩