← 鳩アーカイブを探索
レース結果がある鳩の記録
131 か国 / 42,953,982 件のレース記録を対象に検索しました
グローバルレース記録
ETS認証済み
レース鳩パスポート
BE 25-4136460
✓ 確認済み名前のないレース鳩
ブリーダー:
T********************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
確認済みレース
22
記録
最高順位
85.
ベスト
決勝ステージ
3514.
540.00 KM
ピーク分速
1,745
m/分
~104.7 km/h
国
RO
生年
2025
性別
bilinmiyor
色
—
🏆 公式ダービーとチャンピオンシップのステージ
グランドファイナル、準決勝、公式ホットスポットの各ステージの階層順位
7 件の公式レース
| レースステージ | ステージの種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race Pattaya International Pigeon Race | グランドファイナル | 10.01.2026 | 540 km | 3514 | 355.96 m/分 |
TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 02.01.2026 | 440 km | 1559 | 1,454.04 m/分 |
TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 26.12.2025 | 330 km | 85 | 1,653.52 m/分 |
TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 20.12.2025 | 285 km | 2393 | 1,378.70 m/分 |
TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 14.12.2025 | 245 km | 866 | 1,415.64 m/分 |
TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| X'tra Race Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 20.01.2026 | 600 km | 1491 | 340.82 m/分 |
TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 31.10.2025 | 120 km | 5115 | 1,297.67 m/分 |
TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
⏱️ 公式訓練と準備飛行(TRAINING)
鳩の放鳩カゴ経験とコンディション飛行(最新の飛行から最初の訓練まで)
合計 15 回の訓練
| 訓練ステージ | 種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 21 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 07.12.2025 | 220 km | 1119 | 1,582.02 m/分 | TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 20 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.12.2025 | 180 km | 5208 | 819.15 m/分 | TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 19 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 28.11.2025 | 155 km | 5936 | 1,243.63 m/分 | TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 18 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 24.11.2025 | 120 km | 1127 | 1,745.49 m/分 | TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 17 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 19.11.2025 | 80 km | 3048 | 1,539.63 m/分 | TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 16 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 17.11.2025 | 60 km | 3932 | 1,492.05 m/分 | TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 15 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 27.10.2025 | 60 km | 5396 | 1,462.81 m/分 | TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 14 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 22.10.2025 | 80 km | 9804 | 835.50 m/分 | TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 13 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 19.10.2025 | 80 km | 2574 | 1,292.29 m/分 | TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 12 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 16.10.2025 | 60 km | 4202 | 1,386.84 m/分 | TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 11 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.10.2025 | 60 km | 9629 | 952.18 m/分 | TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 10 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 13.10.2025 | 50 km | 4532 | 1,167.21 m/分 | TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 9 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 11.10.2025 | 50 km | 5226 | 1,202.10 m/分 | TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 2 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.10.2025 | 7 km | 5166 | 346.25 m/分 | TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 1 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 29.09.2025 | 7 km | 7874 | 147.71 m/分 | TEAM WICHERT FLOREA-N7F (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
131
国のデータ
236
OLR主催者
23,212
公式レース
42,953,982
レース結果
1,372,551
登録済みの鳩