← 鳩アーカイブを探索
レース結果がある鳩の記録
131 か国 / 43,389,609 件のレース記録を対象に検索しました
グローバルレース記録
ETS認証済み
レース鳩パスポート
BE 23-6100685
✓ 確認済み名前のないレース鳩
ブリーダー:
P*****************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
確認済みレース
30
記録
最高順位
1067.
ベスト
決勝ステージ
1067.
80.00 KM
ピーク分速
1,544
m/分
~92.6 km/h
国
DE
生年
2023
性別
bilinmiyor
色
—
🏆 公式ダービーとチャンピオンシップのステージ
グランドファイナル、準決勝、公式ホットスポットの各ステージの階層順位
7 件の公式レース
| レースステージ | ステージの種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 27.12.2023 | 430 km | 1368 | 1,543.72 m/分 |
PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 20.12.2023 | 330 km | 5330 | 1,420.02 m/分 |
PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 14.12.2023 | 280 km | 4283 | 1,331.78 m/分 |
PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 07.12.2023 | 245 km | 6131 | 1,501.93 m/分 |
PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| Phra That Phanom Race Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 16.01.2024 | 600 km | 1638 | 367.66 m/分 |
PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| Pattaya Grand Prix Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 06.01.2024 | 530 km | 2154 | 877.37 m/分 |
PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 24.10.2023 | 120 km | 5693 | 26.98 m/分 |
PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C]
|
⏱️ 公式訓練と準備飛行(TRAINING)
鳩の放鳩カゴ経験とコンディション飛行(最新の飛行から最初の訓練まで)
合計 23 回の訓練
| 訓練ステージ | 種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02122023_Training 220 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.12.2023 | 220 km | 6957 | 813.50 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 25112023_Training 180 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 25.11.2023 | 180 km | 5904 | 1,360.40 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 19112023_Training 155 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 19.11.2023 | 155 km | 5153 | 1,252.56 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 15112023_Training 120 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.11.2023 | 120 km | 6931 | 1,230.56 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 11112023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 11.11.2023 | 80 km | 1067 | 1,369.61 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 24102023_Training 95 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 24.10.2023 | 95 km | 5908 | 1,167.10 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 22102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 22.10.2023 | 80 km | 4664 | 1,120.28 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 20102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 20.10.2023 | 80 km | 2521 | 1,131.50 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 18102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 18.10.2023 | 60 km | 4977 | 916.28 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 16102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 16.10.2023 | 60 km | 6736 | 729.29 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 14102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 14.10.2023 | 60 km | 5874 | 1,039.54 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 11102023_Training 50 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 11.10.2023 | 50 km | 4754 | 1,299.39 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 10102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 10.10.2023 | 30 km | 5062 | 967.78 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 08102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 08.10.2023 | 30 km | 5000 | 927.57 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 06102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 06.10.2023 | 20 km | 5259 | 734.88 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 05102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 05.10.2023 | 20 km | 5042 | 845.36 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 03102023_Training 16 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 03.10.2023 | 16 km | 6805 | 474.83 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 01102023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 01.10.2023 | 14 km | 7843 | 278.02 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 30092023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 30.09.2023 | 14 km | 5394 | 583.63 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 28092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 28.09.2023 | 7 km | 7181 | 274.10 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 27092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 27.09.2023 | 7 km | 5637 | 550.34 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 24092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 24.09.2023 | 5 km | 6864 | 185.56 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
| 23092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 23.09.2023 | 5 km | 3890 | 430.55 m/分 | PIGEON24 (L-TEAM B) [S-TEAM C] |
131
国のデータ
245
OLR主催者
23,579
公式レース
43,389,609
レース結果
1,388,722
登録済みの鳩