レース結果がある鳩の記録
131 か国 / 43,497,825 件のレース記録を対象に検索しました
グローバルレース記録
ETS認証済み
レース鳩パスポート
BE 23-2087788
✓ 確認済み名前のないレース鳩
ブリーダー:
T****************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
確認済みレース
30
記録
最高順位
42.
ベスト
決勝ステージ
18.
80.00 KM
ピーク分速
1,832
m/分
~109.9 km/h
国
RO
生年
2023
性別
bilinmiyor
色
—
🏆 公式ダービーとチャンピオンシップのステージ
グランドファイナル、準決勝、公式ホットスポットの各ステージの階層順位
7 件の公式レース
| レースステージ | ステージの種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 27.12.2023 | 430 km | 1982 | 1,522.46 m/分 |
T****************************
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 20.12.2023 | 330 km | 42 | 1,831.59 m/分 |
T****************************
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 14.12.2023 | 280 km | 4573 | 1,316.95 m/分 |
T****************************
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 07.12.2023 | 245 km | 1129 | 1,753.01 m/分 |
T****************************
|
| Phra That Phanom Race Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 16.01.2024 | 600 km | 999 | 395.43 m/分 |
T****************************
|
| Pattaya Grand Prix Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 06.01.2024 | 530 km | 2237 | 837.93 m/分 |
T****************************
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 24.10.2023 | 120 km | 1840 | 27.04 m/分 |
T****************************
|
⏱️ 公式訓練と準備飛行(TRAINING)
鳩の放鳩カゴ経験とコンディション飛行(最新の飛行から最初の訓練まで)
合計 23 回の訓練
| 訓練ステージ | 種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02122023_Training 220 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.12.2023 | 220 km | 5564 | 1,334.38 m/分 | T**************************** |
| 25112023_Training 180 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 25.11.2023 | 180 km | 2945 | 1,620.08 m/分 | T**************************** |
| 19112023_Training 155 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 19.11.2023 | 155 km | 6751 | 930.55 m/分 | T**************************** |
| 15112023_Training 120 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.11.2023 | 120 km | 3861 | 1,450.60 m/分 | T**************************** |
| 11112023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 11.11.2023 | 80 km | 518 | 1,384.94 m/分 | T**************************** |
| 24102023_Training 95 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 24.10.2023 | 95 km | 3737 | 1,275.28 m/分 | T**************************** |
| 22102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 22.10.2023 | 80 km | 116 | 1,421.61 m/分 | T**************************** |
| 20102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 20.10.2023 | 80 km | 18 | 1,248.50 m/分 | T**************************** |
| 18102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 18.10.2023 | 60 km | 4617 | 934.11 m/分 | T**************************** |
| 16102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 16.10.2023 | 60 km | 631 | 1,335.07 m/分 | T**************************** |
| 14102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 14.10.2023 | 60 km | 3418 | 1,129.81 m/分 | T**************************** |
| 11102023_Training 50 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 11.10.2023 | 50 km | 1946 | 1,358.87 m/分 | T**************************** |
| 10102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 10.10.2023 | 30 km | 1801 | 1,070.50 m/分 | T**************************** |
| 08102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 08.10.2023 | 30 km | 463 | 1,074.55 m/分 | T**************************** |
| 06102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 06.10.2023 | 20 km | 4979 | 750.40 m/分 | T**************************** |
| 05102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 05.10.2023 | 20 km | 782 | 1,027.23 m/分 | T**************************** |
| 03102023_Training 16 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 03.10.2023 | 16 km | 10042 | 29.45 m/分 | T**************************** |
| 01102023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 01.10.2023 | 14 km | 1700 | 1,076.11 m/分 | T**************************** |
| 30092023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 30.09.2023 | 14 km | 5425 | 579.29 m/分 | T**************************** |
| 28092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 28.09.2023 | 7 km | 7099 | 289.85 m/分 | T**************************** |
| 27092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 27.09.2023 | 7 km | 3296 | 806.03 m/分 | T**************************** |
| 24092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 24.09.2023 | 5 km | 8871 | 3.33 m/分 | T**************************** |
| 23092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 23.09.2023 | 5 km | 2942 | 446.65 m/分 | T**************************** |
131
国のデータ
246
OLR主催者
23,638
公式レース
43,497,825
レース結果
1,390,986
登録済みの鳩