← 鳩アーカイブを探索
レース結果がある鳩の記録
131 か国 / 43,044,182 件のレース記録を対象に検索しました
グローバルレース記録
ETS認証済み
レース鳩パスポート
BE 22-4198140
✓ 確認済み名前のないレース鳩
ブリーダー:
T***************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
確認済みレース
28
記録
最高順位
71.
ベスト
決勝ステージ
71.
220.00 KM
ピーク分速
1,723
m/分
~103.4 km/h
国
BE
生年
2022
性別
bilinmiyor
色
—
🏆 公式ダービーとチャンピオンシップのステージ
グランドファイナル、準決勝、公式ホットスポットの各ステージの階層順位
5 件の公式レース
| レースステージ | ステージの種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot4 430 km Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 28.12.2022 | 430 km | 4249 | 1,020.29 m/分 |
TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C]
|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 20.12.2022 | 330 km | 3906 | 1,449.47 m/分 |
TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C]
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 14.12.2022 | 280 km | 525 | 1,722.80 m/分 |
TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C]
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 08.12.2022 | 245 km | 4209 | 1,394.82 m/分 |
TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C]
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 29.10.2022 | 120 km | 6808 | 1,140.94 m/分 |
TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C]
|
⏱️ 公式訓練と準備飛行(TRAINING)
鳩の放鳩カゴ経験とコンディション飛行(最新の飛行から最初の訓練まで)
合計 23 回の訓練
| 訓練ステージ | 種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 04.12.2022 | 220 km | 71 | 1,708.55 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 30.11.2022 | 95 km | 6926 | 179.33 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 26.11.2022 | 180 km | 4628 | 1,052.11 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 21.11.2022 | 155 km | 1646 | 1,325.65 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 18.11.2022 | 120 km | 4634 | 1,086.92 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.11.2022 | 95 km | 5941 | 1,152.43 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 12.11.2022 | 80 km | 5713 | 1,037.69 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 09.11.2022 | 80 km | 6114 | 871.89 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 25.10.2022 | 95 km | 1748 | 1,351.01 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 23.10.2022 | 80 km | 4945 | 1,149.71 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 20.10.2022 | 80 km | 5317 | 1,076.83 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 18.10.2022 | 65 km | 2649 | 1,429.41 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 17.10.2022 | 65 km | 961 | 1,319.05 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 13.10.2022 | 50 km | 1027 | 1,544.43 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 12.10.2022 | 50 km | 2420 | 1,485.61 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 09.10.2022 | 30 km | 3690 | 811.52 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 08.10.2022 | 30 km | 884 | 1,230.59 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 07.10.2022 | 20 km | 666 | 1,259.62 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 06.10.2022 | 14 km | 512 | 1,155.07 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 04.10.2022 | 7 km | 2208 | 795.21 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.10.2022 | 14 km | 2489 | 476.21 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 01.10.2022 | 7 km | 8083 | 67.81 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 30.09.2022 | 7 km | 8175 | 84.85 m/分 | TEAM TVG-LI JINKUI (L-TEAM A) [S-TEAM C] |
131
国のデータ
244
OLR主催者
23,389
公式レース
43,044,182
レース結果
1,375,510
登録済みの鳩