← 鳩アーカイブを探索
レース結果がある鳩の記録
111 か国 / 29,695,860 件のレース記録を対象に検索しました
グローバルレース記録
ETS認証済み
レース鳩パスポート
BE 22-4100850
✓ 確認済み名前のないレース鳩
ブリーダー:
T**************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
確認済みレース
28
記録
最高順位
143.
ベスト
決勝ステージ
2194.
530.00 KM
ピーク分速
1,706
m/分
~102.4 km/h
国
RO
生年
2022
性別
bilinmiyor
色
—
🏆 公式ダービーとチャンピオンシップのステージ
グランドファイナル、準決勝、公式ホットスポットの各ステージの階層順位
6 件の公式レース
| レースステージ | ステージの種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race 530 KM Pattaya International Pigeon Race | グランドファイナル | 07.01.2023 | 530 km | 2194 | 294.79 m/分 |
TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot4 430 km Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 28.12.2022 | 430 km | 2161 | 1,412.89 m/分 |
TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 20.12.2022 | 330 km | 1236 | 1,529.94 m/分 |
TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 14.12.2022 | 280 km | 2402 | 1,682.78 m/分 |
TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 08.12.2022 | 245 km | 2417 | 1,466.89 m/分 |
TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 29.10.2022 | 120 km | 3550 | 1,353.57 m/分 |
TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
⏱️ 公式訓練と準備飛行(TRAINING)
鳩の放鳩カゴ経験とコンディション飛行(最新の飛行から最初の訓練まで)
合計 22 回の訓練
| 訓練ステージ | 種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 04.12.2022 | 220 km | 143 | 1,706.32 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 30.11.2022 | 95 km | 2113 | 1,219.18 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 26.11.2022 | 180 km | 1606 | 1,180.07 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 21.11.2022 | 155 km | 1037 | 1,346.09 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 18.11.2022 | 120 km | 2928 | 1,140.09 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.11.2022 | 95 km | 1149 | 1,312.48 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 12.11.2022 | 80 km | 571 | 1,436.95 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 09.11.2022 | 80 km | 2399 | 1,432.65 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 25.10.2022 | 95 km | 1896 | 1,348.08 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 23.10.2022 | 80 km | 363 | 1,428.06 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 20.10.2022 | 80 km | 2062 | 1,403.16 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 18.10.2022 | 65 km | 1765 | 1,460.63 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 17.10.2022 | 65 km | 870 | 1,320.91 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 13.10.2022 | 50 km | 8083 | 272.67 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 12.10.2022 | 50 km | 821 | 1,538.95 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 09.10.2022 | 30 km | 2282 | 948.39 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 08.10.2022 | 30 km | 3356 | 1,165.60 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 07.10.2022 | 20 km | 1977 | 1,203.85 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 06.10.2022 | 14 km | 684 | 1,143.14 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 04.10.2022 | 7 km | 3374 | 703.54 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.10.2022 | 14 km | 1024 | 602.51 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 01.10.2022 | 7 km | 5344 | 156.23 m/分 | TEAM FLOREA SORIN (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
111
国のデータ
173
OLR主催者
15,179
公式レース
29,695,860
レース結果
913,430
登録済みの鳩