← 鳩アーカイブを探索
レース結果がある鳩の記録
131 か国 / 43,106,736 件のレース記録を対象に検索しました
グローバルレース記録
ETS認証済み
レース鳩パスポート
BE 22-1068063
✓ 確認済み名前のないレース鳩
ブリーダー:
P***********************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
確認済みレース
28
記録
最高順位
1508.
ベスト
決勝ステージ
1508.
50.00 KM
ピーク分速
1,649
m/分
~98.9 km/h
国
CN
生年
2022
性別
bilinmiyor
色
—
🏆 公式ダービーとチャンピオンシップのステージ
グランドファイナル、準決勝、公式ホットスポットの各ステージの階層順位
5 件の公式レース
| レースステージ | ステージの種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot4 430 km Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 28.12.2022 | 430 km | 4157 | 1,121.28 m/分 |
PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A]
|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 20.12.2022 | 330 km | 5111 | 1,395.53 m/分 |
PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A]
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 14.12.2022 | 280 km | 3307 | 1,648.80 m/分 |
PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A]
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 08.12.2022 | 245 km | 6440 | 1,246.27 m/分 |
PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A]
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 29.10.2022 | 120 km | 7117 | 1,087.59 m/分 |
PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A]
|
⏱️ 公式訓練と準備飛行(TRAINING)
鳩の放鳩カゴ経験とコンディション飛行(最新の飛行から最初の訓練まで)
合計 23 回の訓練
| 訓練ステージ | 種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 04.12.2022 | 220 km | 6836 | 368.49 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 30.11.2022 | 95 km | 6033 | 974.29 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 26.11.2022 | 180 km | 6697 | 546.22 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 21.11.2022 | 155 km | 5361 | 1,066.17 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 18.11.2022 | 120 km | 6592 | 969.62 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.11.2022 | 95 km | 7257 | 424.47 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 12.11.2022 | 80 km | 6865 | 842.00 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 09.11.2022 | 80 km | 7186 | 507.03 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 25.10.2022 | 95 km | 5554 | 1,221.76 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 23.10.2022 | 80 km | 6656 | 918.80 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 20.10.2022 | 80 km | 6094 | 1,005.17 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 18.10.2022 | 65 km | 5526 | 1,165.46 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 17.10.2022 | 65 km | 6452 | 1,138.97 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 13.10.2022 | 50 km | 1508 | 1,531.80 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 12.10.2022 | 50 km | 5964 | 1,249.98 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 09.10.2022 | 30 km | 4427 | 777.35 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 08.10.2022 | 30 km | 3634 | 1,158.15 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 07.10.2022 | 20 km | 2046 | 1,201.47 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 06.10.2022 | 14 km | 5445 | 379.92 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 04.10.2022 | 7 km | 6058 | 232.72 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.10.2022 | 14 km | 6887 | 230.68 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 01.10.2022 | 7 km | 4054 | 581.32 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 30.09.2022 | 7 km | 5490 | 197.60 m/分 | PIONEER-DEPASSE-LARDENOYE [S-TEAM A] |
131
国のデータ
244
OLR主催者
23,417
公式レース
43,106,736
レース結果
1,375,738
登録済みの鳩