レース結果がある鳩の記録
131 か国 / 43,497,825 件のレース記録を対象に検索しました
グローバルレース記録
ETS認証済み
レース鳩パスポート
BE 19-4203522
✓ 確認済み名前のないレース鳩
ブリーダー:
T***********************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
確認済みレース
31
記録
最高順位
336.
ベスト
決勝ステージ
625.
530.00 KM
ピーク分速
1,853
m/分
~111.2 km/h
国
BE
生年
2019
性別
bilinmiyor
色
—
🏆 公式ダービーとチャンピオンシップのステージ
グランドファイナル、準決勝、公式ホットスポットの各ステージの階層順位
3 件の公式レース
| レースステージ | ステージの種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012020 Final Race 530 km. Pattaya International Pigeon Race | グランドファイナル | 11.01.2020 | 530 km | 625 | 320.00 m/分 |
T***********************************************
|
| 13122019 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 13.12.2019 | 330 km | 336 | 1,593.28 m/分 |
T***********************************************
|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 05.11.2019 | 120 km | 2655 | 1,272.16 m/分 |
T***********************************************
|
⏱️ 公式訓練と準備飛行(TRAINING)
鳩の放鳩カゴ経験とコンディション飛行(最新の飛行から最初の訓練まで)
合計 28 回の訓練
| 訓練ステージ | 種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03012020 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 03.01.2020 | 85 km | 937 | 1,419.52 m/分 | T*********************************************** |
| 22122019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 22.12.2019 | 85 km | 806 | 1,406.50 m/分 | T*********************************************** |
| 09122019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 09.12.2019 | 85 km | 1876 | 1,626.13 m/分 | T*********************************************** |
| 06122019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 06.12.2019 | 220 km | 334 | 1,531.35 m/分 | T*********************************************** |
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 03.12.2019 | 85 km | 21 | 1,852.98 m/分 | T*********************************************** |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 29.11.2019 | 220 km | 497 | 1,784.64 m/分 | T*********************************************** |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 26.11.2019 | 85 km | 1663 | 1,473.43 m/分 | T*********************************************** |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 23.11.2019 | 180 km | 2549 | 1,370.74 m/分 | T*********************************************** |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 20.11.2019 | 85 km | 292 | 1,619.76 m/分 | T*********************************************** |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 18.11.2019 | 150 km | 24 | 1,284.79 m/分 | T*********************************************** |
| 15112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.11.2019 | 120 km | 797 | 1,631.92 m/分 | T*********************************************** |
| 13112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 13.11.2019 | 85 km | 41 | 1,402.33 m/分 | T*********************************************** |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 30.10.2019 | 100 km | 174 | 1,509.90 m/分 | T*********************************************** |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 28.10.2019 | 85 km | 7 | 1,297.28 m/分 | T*********************************************** |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 26.10.2019 | 100 km | 596 | 1,255.85 m/分 | T*********************************************** |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 24.10.2019 | 85 km | 2184 | 886.95 m/分 | T*********************************************** |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 23.10.2019 | 85 km | 627 | 1,037.91 m/分 | T*********************************************** |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 21.10.2019 | 85 km | 3292 | 793.77 m/分 | T*********************************************** |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 20.10.2019 | 85 km | 1287 | 1,061.66 m/分 | T*********************************************** |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 18.10.2019 | 60 km | 1331 | 1,101.48 m/分 | T*********************************************** |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 17.10.2019 | 60 km | 2544 | 833.94 m/分 | T*********************************************** |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 16.10.2019 | 60 km | 1115 | 1,107.23 m/分 | T*********************************************** |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 14.10.2019 | 45 km | 210 | 1,278.12 m/分 | T*********************************************** |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 13.10.2019 | 45 km | 1345 | 910.02 m/分 | T*********************************************** |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 12.10.2019 | 45 km | 1454 | 905.56 m/分 | T*********************************************** |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 10.10.2019 | 30 km | 2252 | 697.54 m/分 | T*********************************************** |
| 09102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 09.10.2019 | 30 km | 2082 | 671.92 m/分 | T*********************************************** |
| 07102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 07.10.2019 | 15 km | 3577 | 201.09 m/分 | T*********************************************** |
131
国のデータ
246
OLR主催者
23,638
公式レース
43,497,825
レース結果
1,390,986
登録済みの鳩