レース結果がある鳩の記録
131 か国 / 43,497,825 件のレース記録を対象に検索しました
グローバルレース記録
ETS認証済み
レース鳩パスポート
BE 19-3001695
✓ 確認済み名前のないレース鳩
ブリーダー:
T*************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
確認済みレース
33
記録
最高順位
227.
ベスト
決勝ステージ
227.
530.00 KM
ピーク分速
1,765
m/分
~105.9 km/h
国
RO
生年
2019
性別
bilinmiyor
色
—
🏆 公式ダービーとチャンピオンシップのステージ
グランドファイナル、準決勝、公式ホットスポットの各ステージの階層順位
4 件の公式レース
| レースステージ | ステージの種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012020 Final Race 530 km. Pattaya International Pigeon Race | グランドファイナル | 11.01.2020 | 530 km | 227 | 342.43 m/分 |
T*************************
|
| 27122019 Second Race 430 km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 27.12.2019 | 430 km | 1583 | 271.19 m/分 |
T*************************
|
| 13122019 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 13.12.2019 | 330 km | 2395 | 1,269.48 m/分 |
T*************************
|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 05.11.2019 | 120 km | 2191 | 1,354.55 m/分 |
T*************************
|
⏱️ 公式訓練と準備飛行(TRAINING)
鳩の放鳩カゴ経験とコンディション飛行(最新の飛行から最初の訓練まで)
合計 29 回の訓練
| 訓練ステージ | 種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03012020 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 03.01.2020 | 85 km | 1742 | 1,335.69 m/分 | T************************* |
| 22122019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 22.12.2019 | 85 km | 1916 | 1,353.68 m/分 | T************************* |
| 09122019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 09.12.2019 | 85 km | 1075 | 1,681.76 m/分 | T************************* |
| 06122019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 06.12.2019 | 220 km | 1483 | 1,449.91 m/分 | T************************* |
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 03.12.2019 | 85 km | 1670 | 1,765.04 m/分 | T************************* |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 29.11.2019 | 220 km | 1921 | 1,720.64 m/分 | T************************* |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 26.11.2019 | 85 km | 1853 | 1,460.37 m/分 | T************************* |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 23.11.2019 | 180 km | 2047 | 1,409.18 m/分 | T************************* |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 20.11.2019 | 85 km | 1790 | 1,539.98 m/分 | T************************* |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 18.11.2019 | 150 km | 2503 | 1,154.38 m/分 | T************************* |
| 15112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.11.2019 | 120 km | 2707 | 1,494.66 m/分 | T************************* |
| 13112019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 13.11.2019 | 85 km | 2045 | 1,322.40 m/分 | T************************* |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 30.10.2019 | 100 km | 2312 | 1,412.67 m/分 | T************************* |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 28.10.2019 | 85 km | 1061 | 1,227.81 m/分 | T************************* |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 26.10.2019 | 100 km | 2634 | 1,197.57 m/分 | T************************* |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 24.10.2019 | 85 km | 388 | 1,163.11 m/分 | T************************* |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 23.10.2019 | 85 km | 1850 | 875.89 m/分 | T************************* |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 21.10.2019 | 85 km | 80 | 1,404.08 m/分 | T************************* |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 20.10.2019 | 85 km | 2908 | 919.52 m/分 | T************************* |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 18.10.2019 | 60 km | 2213 | 871.96 m/分 | T************************* |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 17.10.2019 | 60 km | 1719 | 1,010.65 m/分 | T************************* |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 16.10.2019 | 60 km | 230 | 1,496.12 m/分 | T************************* |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 14.10.2019 | 45 km | 2732 | 662.34 m/分 | T************************* |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 13.10.2019 | 45 km | 2393 | 809.50 m/分 | T************************* |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 12.10.2019 | 45 km | 3377 | 634.66 m/分 | T************************* |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 10.10.2019 | 30 km | 735 | 878.61 m/分 | T************************* |
| 09102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 09.10.2019 | 30 km | 294 | 1,108.62 m/分 | T************************* |
| 07102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 07.10.2019 | 15 km | 489 | 559.88 m/分 | T************************* |
| 06102019 Training Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 06.10.2019 | 15 km | 2412 | 400.81 m/分 | T************************* |
131
国のデータ
246
OLR主催者
23,638
公式レース
43,497,825
レース結果
1,390,986
登録済みの鳩