← 鳩アーカイブを探索
レース結果がある鳩の記録
131 か国 / 43,174,113 件のレース記録を対象に検索しました
グローバルレース記録
ETS認証済み
レース鳩パスポート
AUST 25-TWBA-017
✓ 確認済み名前のないレース鳩
ブリーダー:
T*****************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
確認済みレース
28
記録
最高順位
819.
ベスト
決勝ステージ
1860.
540.00 KM
ピーク分速
1,605
m/分
~96.3 km/h
国
AU
生年
2025
性別
bilinmiyor
色
—
🏆 公式ダービーとチャンピオンシップのステージ
グランドファイナル、準決勝、公式ホットスポットの各ステージの階層順位
7 件の公式レース
| レースステージ | ステージの種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race Pattaya International Pigeon Race | グランドファイナル | 10.01.2026 | 540 km | 1860 | 1,427.94 m/分 |
TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 02.01.2026 | 440 km | 1373 | 1,467.37 m/分 |
TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 26.12.2025 | 330 km | 4241 | 1,406.66 m/分 |
TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 20.12.2025 | 285 km | 1581 | 1,444.65 m/分 |
TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 14.12.2025 | 245 km | 5363 | 148.34 m/分 |
TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| X'tra Race Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 20.01.2026 | 600 km | 1357 | 343.58 m/分 |
TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 31.10.2025 | 120 km | 9414 | 1,155.94 m/分 |
TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
⏱️ 公式訓練と準備飛行(TRAINING)
鳩の放鳩カゴ経験とコンディション飛行(最新の飛行から最初の訓練まで)
合計 21 回の訓練
| 訓練ステージ | 種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 21 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 07.12.2025 | 220 km | 6553 | 1,366.29 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 20 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.12.2025 | 180 km | 4493 | 959.25 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 19 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 28.11.2025 | 155 km | 2922 | 1,466.02 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 18 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 24.11.2025 | 120 km | 8101 | 1,605.37 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 17 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 19.11.2025 | 80 km | 7032 | 1,443.15 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 16 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 17.11.2025 | 60 km | 8379 | 1,138.71 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 15 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 27.10.2025 | 60 km | 8228 | 1,419.70 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 14 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 22.10.2025 | 80 km | 3402 | 1,314.52 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 13 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 19.10.2025 | 80 km | 7251 | 1,170.14 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 12 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 16.10.2025 | 60 km | 4919 | 1,365.67 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 11 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.10.2025 | 60 km | 7450 | 1,174.61 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 10 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 13.10.2025 | 50 km | 5360 | 1,133.65 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 9 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 11.10.2025 | 50 km | 10268 | 730.14 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 8 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 09.10.2025 | 30 km | 9627 | 495.24 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 7 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 08.10.2025 | 30 km | 9081 | 906.77 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 6 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 07.10.2025 | 20 km | 9770 | 318.08 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 5 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 05.10.2025 | 20 km | 9714 | 412.33 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 4 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 04.10.2025 | 14 km | 5082 | 655.34 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 3 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 03.10.2025 | 14 km | 8314 | 674.40 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 2 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.10.2025 | 7 km | 819 | 695.01 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| Training 1 Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 29.09.2025 | 7 km | 7520 | 152.89 m/分 | TOOWOOMBA CONNECTION (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
131
国のデータ
244
OLR主催者
23,439
公式レース
43,174,113
レース結果
1,386,143
登録済みの鳩