レース結果がある鳩の記録
131 か国 / 43,467,123 件のレース記録を対象に検索しました
グローバルレース記録
ETS認証済み
レース鳩パスポート
AUS 23-69023
✓ 確認済み名前のないレース鳩
ブリーダー:
M*******************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
確認済みレース
28
記録
最高順位
618.
ベスト
決勝ステージ
570.
60.00 KM
ピーク分速
1,473
m/分
~88.4 km/h
国
AU
生年
2023
性別
bilinmiyor
色
—
🏆 公式ダービーとチャンピオンシップのステージ
グランドファイナル、準決勝、公式ホットスポットの各ステージの階層順位
7 件の公式レース
| レースステージ | ステージの種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 27.12.2023 | 430 km | 3835 | 1,385.96 m/分 |
M*******************************************
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 20.12.2023 | 330 km | 5628 | 1,317.34 m/分 |
M*******************************************
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 14.12.2023 | 280 km | 6499 | 164.73 m/分 |
M*******************************************
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | ホットスポット | 07.12.2023 | 245 km | 6345 | 1,473.24 m/分 |
M*******************************************
|
| Phra That Phanom Race Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 16.01.2024 | 600 km | 1837 | 355.86 m/分 |
M*******************************************
|
| Pattaya Grand Prix Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 06.01.2024 | 530 km | 618 | 1,404.43 m/分 |
M*******************************************
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | 順位決定ステージ | 24.10.2023 | 120 km | 8418 | 19.96 m/分 |
M*******************************************
|
⏱️ 公式訓練と準備飛行(TRAINING)
鳩の放鳩カゴ経験とコンディション飛行(最新の飛行から最初の訓練まで)
合計 21 回の訓練
| 訓練ステージ | 種類 | 日付 | 距離 | 順位 | 飛行分速(m/分) | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02122023_Training 220 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 02.12.2023 | 220 km | 6454 | 1,246.30 m/分 | M******************************************* |
| 25112023_Training 180 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 25.11.2023 | 180 km | 4762 | 1,472.80 m/分 | M******************************************* |
| 19112023_Training 155 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 19.11.2023 | 155 km | 3497 | 1,423.88 m/分 | M******************************************* |
| 15112023_Training 120 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 15.11.2023 | 120 km | 5931 | 1,303.26 m/分 | M******************************************* |
| 11112023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 11.11.2023 | 80 km | 7565 | 1,038.02 m/分 | M******************************************* |
| 24102023_Training 95 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 24.10.2023 | 95 km | 3346 | 1,285.54 m/分 | M******************************************* |
| 22102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 22.10.2023 | 80 km | 5427 | 1,078.74 m/分 | M******************************************* |
| 20102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 20.10.2023 | 80 km | 6457 | 969.05 m/分 | M******************************************* |
| 18102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 18.10.2023 | 60 km | 3999 | 981.31 m/分 | M******************************************* |
| 16102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 16.10.2023 | 60 km | 5023 | 956.65 m/分 | M******************************************* |
| 14102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 14.10.2023 | 60 km | 570 | 1,267.47 m/分 | M******************************************* |
| 11102023_Training 50 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 11.10.2023 | 50 km | 8810 | 394.16 m/分 | M******************************************* |
| 10102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 10.10.2023 | 30 km | 7899 | 704.67 m/分 | M******************************************* |
| 06102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 06.10.2023 | 20 km | 3469 | 798.37 m/分 | M******************************************* |
| 05102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 05.10.2023 | 20 km | 2414 | 973.71 m/分 | M******************************************* |
| 03102023_Training 16 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 03.10.2023 | 16 km | 3451 | 684.33 m/分 | M******************************************* |
| 01102023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 01.10.2023 | 14 km | 916 | 1,131.08 m/分 | M******************************************* |
| 30092023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 30.09.2023 | 14 km | 1138 | 856.57 m/分 | M******************************************* |
| 28092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 28.09.2023 | 7 km | 7398 | 245.04 m/分 | M******************************************* |
| 27092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 27.09.2023 | 7 km | 6064 | 492.99 m/分 | M******************************************* |
| 24092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | 訓練 | 24.09.2023 | 5 km | 963 | 925.16 m/分 | M******************************************* |
131
国のデータ
246
OLR主催者
23,611
公式レース
43,467,123
レース結果
1,390,962
登録済みの鳩