← Kuş arşivini keşfet
Yarış sonuçları bulunan kuş kaydı
111 Ülke / 29.695.860 Yarış Kaydı Arasında Taranmıştır
Global Racing Record
ETS Verified
Racing Pigeon Passport
UAE 20-710
✓ Doğrulandıİsimsiz Yarış Güvercini
Yetiştirici:
A**********************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Doğrulanmış Yarış
30
KAYIT
En İyi Derece
313.
BEST
Final Etabı
1980.
530.00 KM
Peak Speed
1.600
m/dk
~96,0 km/saat
Ülke
AE
Doğum
2020
Cinsiyet
bilinmiyor
Renk
—
🏆 RESMİ DERBY VE ŞAMPİYONLUK ETAPLARI
Büyük Final, Yarı Final ve Resmi Hotspot etaplarının hiyerarşik sıralaması
4 Resmi Yarış
| YARIŞ ETABI | ETAP TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09012021 Final Race 530 km. Pattaya International Pigeon Race | Büyük Final | 09.01.2021 | 530 km | 1980 | 1.099,99 m/dk |
AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| 30122020 Second Race 430 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 30.12.2020 | 430 km | 3488 | 228,68 m/dk |
AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| 21122020 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 21.12.2020 | 330 km | 3681 | 1.478,23 m/dk |
AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| 13112020 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 13.11.2020 | 120 km | 4650 | 1.319,30 m/dk |
AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
⏱️ RESMİ ANTRENMAN VE HAZIRLIK UÇUŞLARI (TRAINING)
Kuşun salım sepeti tecrübesi ve kondisyon uçuşları (En güncel uçuştan ilk eğitime doğru)
Toplam 26 Antrenman
| ANTRENMAN ETABI | TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15122020 Training 245 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 15.12.2020 | 245 km | 2401 | 1.354,68 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 09122020 Training 220 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.12.2020 | 220 km | 3149 | 1.362,86 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 06122020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.12.2020 | 90 km | 357 | 1.554,04 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 03122020 Training 180 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 03.12.2020 | 180 km | 3152 | 1.597,27 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 01122020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 01.12.2020 | 90 km | 1830 | 1.305,00 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 28112020 Training 155 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 28.11.2020 | 155 km | 995 | 1.600,46 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 25112020 Training 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 25.11.2020 | 120 km | 1616 | 1.496,06 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 23112020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.11.2020 | 90 km | 631 | 1.299,66 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 09112020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.11.2020 | 90 km | 2449 | 1.199,83 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 05112020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 05.11.2020 | 90 km | 1794 | 1.025,79 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 03112020 Training 60 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 03.11.2020 | 60 km | 537 | 1.270,34 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 02112020 Training 60 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 02.11.2020 | 60 km | 2586 | 993,20 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 30102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.10.2020 | 45 km | 3100 | 859,67 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 29102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 29.10.2020 | 45 km | 463 | 897,19 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 26102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.10.2020 | 45 km | 313 | 1.080,09 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 25102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 25.10.2020 | 45 km | 2341 | 835,44 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 23102020 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.10.2020 | 30 km | 1372 | 1.162,77 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 22102020 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 22.10.2020 | 30 km | 392 | 1.338,62 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 21102020 Training 25 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 21.10.2020 | 25 km | 1206 | 736,59 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 20102020 Training 25 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.10.2020 | 25 km | 3557 | 350,23 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 16102020 Training 25 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 16.10.2020 | 25 km | 1326 | 757,43 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 15102020 Training 20 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 15.10.2020 | 20 km | 1069 | 812,00 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 14102020 Training 20 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 14.10.2020 | 20 km | 1789 | 521,56 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 12102020 Training 14 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.10.2020 | 14 km | 328 | 649,10 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 07102020 Training 7 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 07.10.2020 | 7 km | 1922 | 353,92 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 05102020 Training 7 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 05.10.2020 | 7 km | 4132 | 186,64 m/dk | AL NAQBI LOFT (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
111
Ülke Verisi
173
OLR Organizasyon
15.179
Resmi Yarış
29.695.860
Yarış Sonucu
913.430
Kayıtlı Güvercin