← Kuş arşivini keşfet
Yarış sonuçları bulunan kuş kaydı
131 Ülke / 42.953.982 Yarış Kaydı Arasında Taranmıştır
Global Racing Record
ETS Verified
Racing Pigeon Passport
TH P 21-01418
✓ Doğrulandıİsimsiz Yarış Güvercini
Yetiştirici:
W************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Doğrulanmış Yarış
28
KAYIT
En İyi Derece
162.
BEST
Final Etabı
162.
180.00 KM
Peak Speed
1.727
m/dk
~103,6 km/saat
Ülke
TH
Doğum
2021
Cinsiyet
bilinmiyor
Renk
—
🏆 RESMİ DERBY VE ŞAMPİYONLUK ETAPLARI
Büyük Final, Yarı Final ve Resmi Hotspot etaplarının hiyerarşik sıralaması
2 Resmi Yarış
| YARIŞ ETABI | ETAP TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 21.12.2021 | 330 km | 1243 | 1.390,72 m/dk |
W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D]
|
| 15112021 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 15.11.2021 | 120 km | 1966 | 1.065,41 m/dk |
W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D]
|
⏱️ RESMİ ANTRENMAN VE HAZIRLIK UÇUŞLARI (TRAINING)
Kuşun salım sepeti tecrübesi ve kondisyon uçuşları (En güncel uçuştan ilk eğitime doğru)
Toplam 26 Antrenman
| ANTRENMAN ETABI | TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15122021 Training 245 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 15.12.2021 | 245 km | 4053 | 1.206,99 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 10122021 Training 220 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 10.12.2021 | 220 km | 5019 | 835,97 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 07122021 Training 90 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 07.12.2021 | 90 km | 240 | 1.388,80 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 04122021 Training 180 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 04.12.2021 | 180 km | 162 | 1.726,87 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 01122021 Training 155 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 01.12.2021 | 155 km | 1863 | 1.612,30 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 27112021 Training 120 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 27.11.2021 | 120 km | 1480 | 1.627,52 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 24112021 Training 90 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 24.11.2021 | 90 km | 3592 | 1.240,95 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 23112021 Training 61 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.11.2021 | 61 km | 770 | 1.515,47 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 08112021 Training 61 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 08.11.2021 | 61 km | 1825 | 372,07 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 05112021 Training 90 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 05.11.2021 | 90 km | 3305 | 1.015,76 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 04112021 Training 79 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 04.11.2021 | 79 km | 456 | 1.227,39 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 02112021 Training 79 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 02.11.2021 | 79 km | 3704 | 988,87 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 01112021 Training 79 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 01.11.2021 | 79 km | 3614 | 943,01 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 30102021 Training 53 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.10.2021 | 53 km | 2296 | 993,59 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 29102021 Training 74 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 29.10.2021 | 74 km | 4821 | 741,48 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 25102021 Training 61 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 25.10.2021 | 61 km | 5477 | 973,32 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 24102021 Training 53 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 24.10.2021 | 53 km | 2085 | 1.022,79 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 23102021 Training 53 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.10.2021 | 53 km | 5327 | 598,21 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 21102021 Training 39 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 21.10.2021 | 39 km | 971 | 1.043,15 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 20102021 Training 39 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.10.2021 | 39 km | 5100 | 653,42 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 19102021 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 19.10.2021 | 30 km | 6587 | 323,08 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 16102021 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 16.10.2021 | 30 km | 573 | 952,15 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 14102021 Training 22 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 14.10.2021 | 22 km | 3021 | 520,64 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 13102021 Training 22 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.10.2021 | 22 km | 186 | 1.010,97 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 12102021 Training 17 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.10.2021 | 17 km | 753 | 716,35 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
| 10102021 Training 17 km. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 10.10.2021 | 17 km | 3077 | 383,98 m/dk | W.T.V.C.J. TEAM (L-TEAM B) [S-TEAM D] |
131
Ülke Verisi
236
OLR Organizasyon
23.212
Resmi Yarış
42.953.982
Yarış Sonucu
1.372.551
Kayıtlı Güvercin