← Kuş arşivini keşfet
Yarış sonuçları bulunan kuş kaydı
111 Ülke / 29.695.860 Yarış Kaydı Arasında Taranmıştır
Global Racing Record
ETS Verified
Racing Pigeon Passport
R 19-12656
✓ Doğrulandıİsimsiz Yarış Güvercini
Yetiştirici:
A*****************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Doğrulanmış Yarış
32
KAYIT
En İyi Derece
188.
BEST
Final Etabı
188.
85.00 KM
Peak Speed
1.806
m/dk
~108,4 km/saat
Ülke
TH
Doğum
2019
Cinsiyet
bilinmiyor
Renk
—
🏆 RESMİ DERBY VE ŞAMPİYONLUK ETAPLARI
Büyük Final, Yarı Final ve Resmi Hotspot etaplarının hiyerarşik sıralaması
3 Resmi Yarış
| YARIŞ ETABI | ETAP TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27122019 Second Race 430 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 27.12.2019 | 430 km | 1391 | 283,94 m/dk |
ANT POWER (TEAM A)
|
| 13122019 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 13.12.2019 | 330 km | 1919 | 1.428,07 m/dk |
ANT POWER (TEAM A)
|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 05.11.2019 | 120 km | 2551 | 1.301,21 m/dk |
ANT POWER (TEAM A)
|
⏱️ RESMİ ANTRENMAN VE HAZIRLIK UÇUŞLARI (TRAINING)
Kuşun salım sepeti tecrübesi ve kondisyon uçuşları (En güncel uçuştan ilk eğitime doğru)
Toplam 29 Antrenman
| ANTRENMAN ETABI | TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03012020 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 03.01.2020 | 85 km | 848 | 1.422,30 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 22122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 22.12.2019 | 85 km | 188 | 1.450,23 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 09122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.12.2019 | 85 km | 2641 | 1.440,20 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 06122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.12.2019 | 220 km | 518 | 1.516,97 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 03.12.2019 | 85 km | 2953 | 1.324,30 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 29.11.2019 | 220 km | 205 | 1.806,44 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.11.2019 | 85 km | 2429 | 1.402,35 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.11.2019 | 180 km | 801 | 1.491,17 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.11.2019 | 85 km | 1901 | 1.532,13 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.11.2019 | 150 km | 1242 | 1.209,22 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 15112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 15.11.2019 | 120 km | 1012 | 1.623,11 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 13112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.11.2019 | 85 km | 1449 | 1.348,30 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.10.2019 | 100 km | 1354 | 1.454,51 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 28.10.2019 | 85 km | 1939 | 1.190,53 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.10.2019 | 100 km | 719 | 1.253,47 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 24.10.2019 | 85 km | 593 | 1.119,65 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.10.2019 | 85 km | 2943 | 747,60 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 21.10.2019 | 85 km | 1297 | 1.206,07 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.10.2019 | 85 km | 843 | 1.141,35 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.10.2019 | 60 km | 3234 | 738,51 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 17.10.2019 | 60 km | 3348 | 728,77 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 16.10.2019 | 60 km | 3331 | 741,93 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 14.10.2019 | 45 km | 536 | 1.007,48 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.10.2019 | 45 km | 3018 | 760,87 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.10.2019 | 45 km | 2487 | 802,00 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 10.10.2019 | 30 km | 1814 | 737,77 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 09102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.10.2019 | 30 km | 2526 | 599,16 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 07102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 07.10.2019 | 15 km | 413 | 563,66 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
| 06102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.10.2019 | 15 km | 433 | 631,64 m/dk | ANT POWER (TEAM A) |
111
Ülke Verisi
173
OLR Organizasyon
15.179
Resmi Yarış
29.695.860
Yarış Sonucu
913.430
Kayıtlı Güvercin