← Kuş arşivini keşfet
Yarış sonuçları bulunan kuş kaydı
111 Ülke / 29.695.860 Yarış Kaydı Arasında Taranmıştır
Global Racing Record
ETS Verified
Racing Pigeon Passport
R 19-11030
✓ Doğrulandıİsimsiz Yarış Güvercini
Yetiştirici:
T*****************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Doğrulanmış Yarış
27
KAYIT
En İyi Derece
703.
BEST
Final Etabı
703.
120.00 KM
Peak Speed
1.678
m/dk
~100,7 km/saat
Ülke
TH
Doğum
2019
Cinsiyet
bilinmiyor
Renk
—
🏆 RESMİ DERBY VE ŞAMPİYONLUK ETAPLARI
Büyük Final, Yarı Final ve Resmi Hotspot etaplarının hiyerarşik sıralaması
1 Resmi Yarış
| YARIŞ ETABI | ETAP TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 05.11.2019 | 120 km | 703 | 1.488,42 m/dk |
TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A)
|
⏱️ RESMİ ANTRENMAN VE HAZIRLIK UÇUŞLARI (TRAINING)
Kuşun salım sepeti tecrübesi ve kondisyon uçuşları (En güncel uçuştan ilk eğitime doğru)
Toplam 26 Antrenman
| ANTRENMAN ETABI | TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.12.2019 | 85 km | 1148 | 1.678,37 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 03.12.2019 | 85 km | 2537 | 1.643,76 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 29.11.2019 | 220 km | 2689 | 1.600,68 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.11.2019 | 85 km | 2828 | 1.290,23 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.11.2019 | 180 km | 2156 | 1.401,73 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.11.2019 | 85 km | 2807 | 1.403,76 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.11.2019 | 150 km | 2738 | 1.135,80 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 15112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 15.11.2019 | 120 km | 2575 | 1.505,22 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 13112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.11.2019 | 85 km | 2591 | 1.283,78 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.10.2019 | 100 km | 881 | 1.471,84 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 28.10.2019 | 85 km | 2892 | 1.039,36 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.10.2019 | 100 km | 3156 | 913,91 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 24.10.2019 | 85 km | 1388 | 997,37 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.10.2019 | 85 km | 1290 | 940,11 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 21.10.2019 | 85 km | 3160 | 889,06 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.10.2019 | 85 km | 2681 | 943,84 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.10.2019 | 60 km | 3123 | 748,32 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 17.10.2019 | 60 km | 2421 | 843,41 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 16.10.2019 | 60 km | 3207 | 750,72 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 14.10.2019 | 45 km | 3802 | 282,68 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.10.2019 | 45 km | 2753 | 778,69 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.10.2019 | 45 km | 3210 | 693,17 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 10.10.2019 | 30 km | 3596 | 368,47 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 09102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.10.2019 | 30 km | 3458 | 257,54 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 07102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 07.10.2019 | 15 km | 1931 | 276,03 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
| 06102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.10.2019 | 15 km | 774 | 624,53 m/dk | TEAM DR.TEERACHON-TEC (TEAM A) |
111
Ülke Verisi
173
OLR Organizasyon
15.179
Resmi Yarış
29.695.860
Yarış Sonucu
913.430
Kayıtlı Güvercin