← Kuş arşivini keşfet
Yarış sonuçları bulunan kuş kaydı
131 Ülke / 42.953.982 Yarış Kaydı Arasında Taranmıştır
Global Racing Record
ETS Verified
Racing Pigeon Passport
NL 23-9590153
✓ Doğrulandıİsimsiz Yarış Güvercini
Yetiştirici:
K*******************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Doğrulanmış Yarış
30
KAYIT
En İyi Derece
425.
BEST
Final Etabı
425.
60.00 KM
Peak Speed
1.692
m/dk
~101,5 km/saat
Ülke
NL
Doğum
2023
Cinsiyet
bilinmiyor
Renk
—
🏆 RESMİ DERBY VE ŞAMPİYONLUK ETAPLARI
Büyük Final, Yarı Final ve Resmi Hotspot etaplarının hiyerarşik sıralaması
7 Resmi Yarış
| YARIŞ ETABI | ETAP TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 27.12.2023 | 430 km | 1929 | 1.524,56 m/dk |
KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C]
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2023 | 330 km | 2309 | 1.692,01 m/dk |
KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C]
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2023 | 280 km | 5127 | 1.263,17 m/dk |
KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C]
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 07.12.2023 | 245 km | 4383 | 1.595,59 m/dk |
KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C]
|
| Phra That Phanom Race Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 16.01.2024 | 600 km | 2102 | 328,39 m/dk |
KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C]
|
| Pattaya Grand Prix Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 06.01.2024 | 530 km | 926 | 1.381,22 m/dk |
KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 24.10.2023 | 120 km | 434 | 27,06 m/dk |
KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C]
|
⏱️ RESMİ ANTRENMAN VE HAZIRLIK UÇUŞLARI (TRAINING)
Kuşun salım sepeti tecrübesi ve kondisyon uçuşları (En güncel uçuştan ilk eğitime doğru)
Toplam 23 Antrenman
| ANTRENMAN ETABI | TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02122023_Training 220 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 02.12.2023 | 220 km | 4595 | 1.413,03 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 25112023_Training 180 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 25.11.2023 | 180 km | 6799 | 1.224,22 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 19112023_Training 155 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 19.11.2023 | 155 km | 2496 | 1.494,71 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 15112023_Training 120 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 15.11.2023 | 120 km | 3199 | 1.492,63 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 11112023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 11.11.2023 | 80 km | 589 | 1.382,71 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 24102023_Training 95 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 24.10.2023 | 95 km | 5929 | 1.165,89 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 22102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 22.10.2023 | 80 km | 6332 | 987,18 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 20102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.10.2023 | 80 km | 2429 | 1.134,85 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 18102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.10.2023 | 60 km | 6495 | 787,37 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 16102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 16.10.2023 | 60 km | 3470 | 1.116,05 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 14102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 14.10.2023 | 60 km | 425 | 1.274,03 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 11102023_Training 50 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 11.10.2023 | 50 km | 5591 | 1.270,05 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 10102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 10.10.2023 | 30 km | 820 | 1.111,09 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 08102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 08.10.2023 | 30 km | 1252 | 1.040,58 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 06102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.10.2023 | 20 km | 4128 | 782,37 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 05102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 05.10.2023 | 20 km | 3763 | 918,77 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 03102023_Training 16 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 03.10.2023 | 16 km | 825 | 854,59 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 01102023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 01.10.2023 | 14 km | 5052 | 815,69 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 30092023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.09.2023 | 14 km | 2196 | 804,91 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 28092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 28.09.2023 | 7 km | 8522 | 132,18 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 27092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 27.09.2023 | 7 km | 2560 | 862,90 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 24092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 24.09.2023 | 5 km | 641 | 955,96 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
| 23092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.09.2023 | 5 km | 5395 | 407,27 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM D) [S-TEAM C] |
131
Ülke Verisi
236
OLR Organizasyon
23.212
Resmi Yarış
42.953.982
Yarış Sonucu
1.372.551
Kayıtlı Güvercin