← Kuş arşivini keşfet
Yarış sonuçları bulunan kuş kaydı
111 Ülke / 29.695.860 Yarış Kaydı Arasında Taranmıştır
Global Racing Record
ETS Verified
Racing Pigeon Passport
NL 22-8071867
✓ Doğrulandıİsimsiz Yarış Güvercini
Yetiştirici:
K*******************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Doğrulanmış Yarış
29
KAYIT
En İyi Derece
60.
BEST
Final Etabı
1601.
530.00 KM
Peak Speed
1.707
m/dk
~102,4 km/saat
Ülke
NL
Doğum
2022
Cinsiyet
bilinmiyor
Renk
—
🏆 RESMİ DERBY VE ŞAMPİYONLUK ETAPLARI
Büyük Final, Yarı Final ve Resmi Hotspot etaplarının hiyerarşik sıralaması
6 Resmi Yarış
| YARIŞ ETABI | ETAP TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race 530 KM Pattaya International Pigeon Race | Büyük Final | 07.01.2023 | 530 km | 1601 | 331,55 m/dk |
KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G]
|
| Hotspot4 430 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 28.12.2022 | 430 km | 2973 | 1.363,60 m/dk |
KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G]
|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2022 | 330 km | 316 | 1.586,17 m/dk |
KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G]
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2022 | 280 km | 1412 | 1.706,85 m/dk |
KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G]
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 08.12.2022 | 245 km | 969 | 1.516,83 m/dk |
KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G]
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 29.10.2022 | 120 km | 1916 | 1.407,35 m/dk |
KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G]
|
⏱️ RESMİ ANTRENMAN VE HAZIRLIK UÇUŞLARI (TRAINING)
Kuşun salım sepeti tecrübesi ve kondisyon uçuşları (En güncel uçuştan ilk eğitime doğru)
Toplam 23 Antrenman
| ANTRENMAN ETABI | TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 04.12.2022 | 220 km | 3389 | 1.576,34 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.11.2022 | 95 km | 519 | 1.281,01 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.11.2022 | 180 km | 838 | 1.219,65 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 21.11.2022 | 155 km | 3307 | 1.217,88 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.11.2022 | 120 km | 1762 | 1.169,17 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 15.11.2022 | 95 km | 6432 | 1.112,51 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.11.2022 | 80 km | 3350 | 1.232,05 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.11.2022 | 80 km | 4291 | 1.230,67 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 25.10.2022 | 95 km | 2153 | 1.341,68 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.10.2022 | 80 km | 60 | 1.452,33 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.10.2022 | 80 km | 1840 | 1.423,98 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.10.2022 | 65 km | 7268 | 662,02 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 17.10.2022 | 65 km | 1396 | 1.310,95 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.10.2022 | 50 km | 3732 | 1.458,81 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.10.2022 | 50 km | 1659 | 1.506,83 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.10.2022 | 30 km | 6834 | 620,13 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 08.10.2022 | 30 km | 6950 | 946,25 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 07.10.2022 | 20 km | 6534 | 410,91 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.10.2022 | 14 km | 6437 | 189,21 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 04.10.2022 | 7 km | 2226 | 793,38 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 02.10.2022 | 14 km | 5372 | 354,60 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 01.10.2022 | 7 km | 747 | 888,48 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.09.2022 | 7 km | 5911 | 191,32 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM A) [S-TEAM G] |
111
Ülke Verisi
173
OLR Organizasyon
15.179
Resmi Yarış
29.695.860
Yarış Sonucu
913.430
Kayıtlı Güvercin