← Kuş arşivini keşfet
Yarış sonuçları bulunan kuş kaydı
111 Ülke / 29.695.860 Yarış Kaydı Arasında Taranmıştır
Global Racing Record
ETS Verified
Racing Pigeon Passport
NL 22-8071791
✓ Doğrulandıİsimsiz Yarış Güvercini
Yetiştirici:
K*******************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Doğrulanmış Yarış
29
KAYIT
En İyi Derece
156.
BEST
Final Etabı
600.
530.00 KM
Peak Speed
1.713
m/dk
~102,8 km/saat
Ülke
NL
Doğum
2022
Cinsiyet
bilinmiyor
Renk
—
🏆 RESMİ DERBY VE ŞAMPİYONLUK ETAPLARI
Büyük Final, Yarı Final ve Resmi Hotspot etaplarının hiyerarşik sıralaması
6 Resmi Yarış
| YARIŞ ETABI | ETAP TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race 530 KM Pattaya International Pigeon Race | Büyük Final | 07.01.2023 | 530 km | 600 | 1.003,23 m/dk |
KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B]
|
| Hotspot4 430 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 28.12.2022 | 430 km | 1399 | 1.466,62 m/dk |
KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B]
|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2022 | 330 km | 460 | 1.563,66 m/dk |
KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B]
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2022 | 280 km | 1064 | 1.712,92 m/dk |
KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B]
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 08.12.2022 | 245 km | 3965 | 1.403,86 m/dk |
KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B]
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 29.10.2022 | 120 km | 2201 | 1.398,52 m/dk |
KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B]
|
⏱️ RESMİ ANTRENMAN VE HAZIRLIK UÇUŞLARI (TRAINING)
Kuşun salım sepeti tecrübesi ve kondisyon uçuşları (En güncel uçuştan ilk eğitime doğru)
Toplam 23 Antrenman
| ANTRENMAN ETABI | TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 04.12.2022 | 220 km | 264 | 1.702,69 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.11.2022 | 95 km | 1177 | 1.253,60 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.11.2022 | 180 km | 5218 | 1.005,90 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 21.11.2022 | 155 km | 820 | 1.351,93 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.11.2022 | 120 km | 4357 | 1.096,85 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 15.11.2022 | 95 km | 821 | 1.320,75 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.11.2022 | 80 km | 4697 | 1.093,20 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.11.2022 | 80 km | 156 | 1.622,96 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 25.10.2022 | 95 km | 209 | 1.384,45 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.10.2022 | 80 km | 6568 | 936,18 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.10.2022 | 80 km | 7799 | 380,07 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.10.2022 | 65 km | 2252 | 1.444,69 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 17.10.2022 | 65 km | 2880 | 1.286,36 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.10.2022 | 50 km | 1601 | 1.529,54 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.10.2022 | 50 km | 1969 | 1.497,93 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.10.2022 | 30 km | 1845 | 987,82 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 08.10.2022 | 30 km | 5450 | 1.107,88 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 07.10.2022 | 20 km | 5813 | 484,91 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.10.2022 | 14 km | 4305 | 898,86 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 04.10.2022 | 7 km | 8575 | 12,78 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 02.10.2022 | 14 km | 2072 | 488,58 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 01.10.2022 | 7 km | 6475 | 94,59 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.09.2022 | 7 km | 1936 | 268,52 m/dk | KOOPMAN RACING PIGEONS (L-TEAM H) [S-TEAM B] |
111
Ülke Verisi
173
OLR Organizasyon
15.179
Resmi Yarış
29.695.860
Yarış Sonucu
913.430
Kayıtlı Güvercin