← Kuş arşivini keşfet
Yarış sonuçları bulunan kuş kaydı
131 Ülke / 42.953.982 Yarış Kaydı Arasında Taranmıştır
Global Racing Record
ETS Verified
Racing Pigeon Passport
NL 19-1506164
✓ Doğrulandıİsimsiz Yarış Güvercini
Yetiştirici:
B************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Doğrulanmış Yarış
30
KAYIT
En İyi Derece
41.
BEST
Final Etabı
41.
120.00 KM
Peak Speed
1.791
m/dk
~107,5 km/saat
Ülke
NL
Doğum
2019
Cinsiyet
bilinmiyor
Renk
—
🏆 RESMİ DERBY VE ŞAMPİYONLUK ETAPLARI
Büyük Final, Yarı Final ve Resmi Hotspot etaplarının hiyerarşik sıralaması
2 Resmi Yarış
| YARIŞ ETABI | ETAP TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13122019 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 13.12.2019 | 330 km | 377 | 1.591,19 m/dk |
BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B)
|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 05.11.2019 | 120 km | 2363 | 1.333,66 m/dk |
BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B)
|
⏱️ RESMİ ANTRENMAN VE HAZIRLIK UÇUŞLARI (TRAINING)
Kuşun salım sepeti tecrübesi ve kondisyon uçuşları (En güncel uçuştan ilk eğitime doğru)
Toplam 28 Antrenman
| ANTRENMAN ETABI | TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 22.12.2019 | 85 km | 460 | 1.432,13 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 09122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.12.2019 | 85 km | 1529 | 1.658,04 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 06122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.12.2019 | 220 km | 1437 | 1.451,38 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 03.12.2019 | 85 km | 1214 | 1.791,26 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 29.11.2019 | 220 km | 870 | 1.772,88 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.11.2019 | 85 km | 3238 | 625,46 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.11.2019 | 180 km | 181 | 1.512,31 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.11.2019 | 85 km | 1851 | 1.535,17 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.11.2019 | 150 km | 694 | 1.226,93 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 15112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 15.11.2019 | 120 km | 41 | 1.660,94 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 13112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.11.2019 | 85 km | 871 | 1.370,18 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.10.2019 | 100 km | 3144 | 1.092,05 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 28.10.2019 | 85 km | 2850 | 1.056,97 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.10.2019 | 100 km | 2931 | 1.164,23 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 24.10.2019 | 85 km | 533 | 1.129,57 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.10.2019 | 85 km | 2596 | 784,05 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 21.10.2019 | 85 km | 644 | 1.266,13 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.10.2019 | 85 km | 3343 | 843,59 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.10.2019 | 60 km | 1270 | 1.112,03 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 17.10.2019 | 60 km | 1737 | 1.010,06 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 16.10.2019 | 60 km | 1894 | 951,36 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 14.10.2019 | 45 km | 1358 | 803,83 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.10.2019 | 45 km | 1643 | 884,43 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.10.2019 | 45 km | 788 | 1.021,95 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 10.10.2019 | 30 km | 796 | 836,93 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 09102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.10.2019 | 30 km | 1202 | 875,16 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 07102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 07.10.2019 | 15 km | 1274 | 392,02 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
| 06102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.10.2019 | 15 km | 3582 | 188,64 m/dk | BAKKER-ZOON TEAM (TEAM B) |
131
Ülke Verisi
236
OLR Organizasyon
23.212
Resmi Yarış
42.953.982
Yarış Sonucu
1.372.551
Kayıtlı Güvercin