← Kuş arşivini keşfet
🔍
☷ GELİŞMİŞ FİLTRE
Yarış sonuçları bulunan kuş kaydı
131 Ülke / 43.044.182 Yarış Kaydı Arasında Taranmıştır
Global Racing Record ETS Verified

Racing Pigeon Passport

KUW 19-70113

✓ Doğrulandı

İsimsiz Yarış Güvercini

Yetiştirici: F******* OLR: Pattaya International Pigeon Race
Doğrulanmış Yarış
32 KAYIT
En İyi Derece
126. BEST
Final Etabı
145.
530.00 KM
Peak Speed
1.703 m/dk
~102,2 km/saat
Ülke KW
Doğum 2019
Cinsiyet bilinmiyor
Renk —

🏆 RESMİ DERBY VE ŞAMPİYONLUK ETAPLARI

Büyük Final, Yarı Final ve Resmi Hotspot etaplarının hiyerarşik sıralaması

3 Resmi Yarış
YARIŞ ETABI ETAP TÜRÜ TARİH MESAFE DERECE UÇUŞ HIZI (m/dk) TAKIM
11012020 Final Race 530 km. Pattaya International Pigeon Race Büyük Final 11.01.2020 530 km 145 357,09 m/dk
FAYEZ Q8
13122019 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race Klasman Etabı 13.12.2019 330 km 1606 1.490,06 m/dk
FAYEZ Q8
05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race Klasman Etabı 05.11.2019 120 km 918 1.474,98 m/dk
FAYEZ Q8

⏱️ RESMİ ANTRENMAN VE HAZIRLIK UÇUŞLARI (TRAINING)

Kuşun salım sepeti tecrübesi ve kondisyon uçuşları (En güncel uçuştan ilk eğitime doğru)

Toplam 29 Antrenman
ANTRENMAN ETABI TÜRÜ TARİH MESAFE DERECE UÇUŞ HIZI (m/dk) TAKIM
03012020 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 03.01.2020 85 km 693 1.428,08 m/dk FAYEZ Q8
22122019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 22.12.2019 85 km 2631 1.270,87 m/dk FAYEZ Q8
09122019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 09.12.2019 85 km 1734 1.639,71 m/dk FAYEZ Q8
06122019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 06.12.2019 220 km 956 1.476,87 m/dk FAYEZ Q8
03122019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 03.12.2019 85 km 2522 1.646,63 m/dk FAYEZ Q8
29112019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 29.11.2019 220 km 2054 1.703,25 m/dk FAYEZ Q8
26112019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 26.11.2019 85 km 2095 1.437,20 m/dk FAYEZ Q8
23112019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 23.11.2019 180 km 1550 1.449,43 m/dk FAYEZ Q8
20112019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 20.11.2019 85 km 1329 1.564,37 m/dk FAYEZ Q8
18112019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 18.11.2019 150 km 2627 1.147,58 m/dk FAYEZ Q8
15112019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 15.11.2019 120 km 2547 1.508,81 m/dk FAYEZ Q8
13112019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 13.11.2019 85 km 1392 1.350,54 m/dk FAYEZ Q8
30102019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 30.10.2019 100 km 1350 1.454,61 m/dk FAYEZ Q8
28102019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 28.10.2019 85 km 776 1.239,25 m/dk FAYEZ Q8
26102019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 26.10.2019 100 km 3215 749,02 m/dk FAYEZ Q8
24102019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 24.10.2019 85 km 126 1.213,60 m/dk FAYEZ Q8
23102019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 23.10.2019 85 km 1952 865,72 m/dk FAYEZ Q8
21102019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 21.10.2019 85 km 703 1.245,05 m/dk FAYEZ Q8
20102019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 20.10.2019 85 km 2191 975,56 m/dk FAYEZ Q8
18102019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 18.10.2019 60 km 304 1.544,53 m/dk FAYEZ Q8
17102019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 17.10.2019 60 km 3052 757,40 m/dk FAYEZ Q8
16102019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 16.10.2019 60 km 898 1.281,18 m/dk FAYEZ Q8
14102019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 14.10.2019 45 km 1124 876,87 m/dk FAYEZ Q8
13102019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 13.10.2019 45 km 2255 816,43 m/dk FAYEZ Q8
12102019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 12.10.2019 45 km 261 1.143,83 m/dk FAYEZ Q8
10102019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 10.10.2019 30 km 1576 755,28 m/dk FAYEZ Q8
09102019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 09.10.2019 30 km 2714 490,30 m/dk FAYEZ Q8
07102019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 07.10.2019 15 km 3506 202,53 m/dk FAYEZ Q8
06102019 Training Pattaya International Pigeon Race Antrenman 06.10.2019 15 km 1194 589,21 m/dk FAYEZ Q8
131 Ülke Verisi
244 OLR Organizasyon
23.389 Resmi Yarış
43.044.182 Yarış Sonucu
1.375.510 Kayıtlı Güvercin