← Kuş arşivini keşfet
Yarış sonuçları bulunan kuş kaydı
131 Ülke / 42.953.982 Yarış Kaydı Arasında Taranmıştır
Global Racing Record
ETS Verified
Racing Pigeon Passport
KUW 19-66098
✓ Doğrulandıİsimsiz Yarış Güvercini
Yetiştirici:
A*********************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Doğrulanmış Yarış
30
KAYIT
En İyi Derece
24.
BEST
Final Etabı
24.
85.00 KM
Peak Speed
1.744
m/dk
~104,7 km/saat
Ülke
KW
Doğum
2019
Cinsiyet
bilinmiyor
Renk
—
🏆 RESMİ DERBY VE ŞAMPİYONLUK ETAPLARI
Büyük Final, Yarı Final ve Resmi Hotspot etaplarının hiyerarşik sıralaması
2 Resmi Yarış
| YARIŞ ETABI | ETAP TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13122019 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 13.12.2019 | 330 km | 2473 | 1.123,07 m/dk |
AL-WATRI LOFT (TEAM A)
|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 05.11.2019 | 120 km | 2689 | 1.268,03 m/dk |
AL-WATRI LOFT (TEAM A)
|
⏱️ RESMİ ANTRENMAN VE HAZIRLIK UÇUŞLARI (TRAINING)
Kuşun salım sepeti tecrübesi ve kondisyon uçuşları (En güncel uçuştan ilk eğitime doğru)
Toplam 28 Antrenman
| ANTRENMAN ETABI | TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 22.12.2019 | 85 km | 2366 | 1.323,76 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 09122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.12.2019 | 85 km | 2858 | 1.162,41 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 06122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.12.2019 | 220 km | 1328 | 1.454,43 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 03.12.2019 | 85 km | 2324 | 1.697,84 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 29.11.2019 | 220 km | 1565 | 1.744,27 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.11.2019 | 85 km | 783 | 1.520,94 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.11.2019 | 180 km | 2200 | 1.400,34 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.11.2019 | 85 km | 501 | 1.607,39 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.11.2019 | 150 km | 1391 | 1.203,72 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 15112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 15.11.2019 | 120 km | 1969 | 1.552,63 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 13112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.11.2019 | 85 km | 575 | 1.380,25 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.10.2019 | 100 km | 1156 | 1.459,17 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 28.10.2019 | 85 km | 1324 | 1.216,97 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.10.2019 | 100 km | 2305 | 1.210,17 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 24.10.2019 | 85 km | 3182 | 693,55 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.10.2019 | 85 km | 165 | 1.182,44 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 21.10.2019 | 85 km | 24 | 1.417,37 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.10.2019 | 85 km | 2460 | 961,33 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.10.2019 | 60 km | 2166 | 912,97 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 17.10.2019 | 60 km | 3397 | 724,10 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 16.10.2019 | 60 km | 2281 | 898,74 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 14.10.2019 | 45 km | 629 | 969,97 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.10.2019 | 45 km | 2693 | 781,18 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.10.2019 | 45 km | 130 | 1.166,10 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 10.10.2019 | 30 km | 3727 | 276,18 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 09102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.10.2019 | 30 km | 3477 | 255,77 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 07102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 07.10.2019 | 15 km | 1784 | 282,27 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
| 06102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.10.2019 | 15 km | 3545 | 189,38 m/dk | AL-WATRI LOFT (TEAM A) |
131
Ülke Verisi
236
OLR Organizasyon
23.212
Resmi Yarış
42.953.982
Yarış Sonucu
1.372.551
Kayıtlı Güvercin