← Kuş arşivini keşfet
Yarış sonuçları bulunan kuş kaydı
131 Ülke / 43.044.182 Yarış Kaydı Arasında Taranmıştır
Global Racing Record
ETS Verified
Racing Pigeon Passport
KSA 25-203047
✓ Doğrulandıİsimsiz Yarış Güvercini
Yetiştirici:
Z***********************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Doğrulanmış Yarış
28
KAYIT
En İyi Derece
186.
BEST
Final Etabı
2817.
540.00 KM
Peak Speed
1.727
m/dk
~103,6 km/saat
Ülke
SA
Doğum
2025
Cinsiyet
bilinmiyor
Renk
—
🏆 RESMİ DERBY VE ŞAMPİYONLUK ETAPLARI
Büyük Final, Yarı Final ve Resmi Hotspot etaplarının hiyerarşik sıralaması
7 Resmi Yarış
| YARIŞ ETABI | ETAP TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race Pattaya International Pigeon Race | Büyük Final | 10.01.2026 | 540 km | 2817 | 962,83 m/dk |
ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 02.01.2026 | 440 km | 2542 | 1.359,44 m/dk |
ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 26.12.2025 | 330 km | 4763 | 1.305,31 m/dk |
ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2025 | 285 km | 4412 | 1.036,50 m/dk |
ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2025 | 245 km | 2636 | 1.128,14 m/dk |
ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| X'tra Race Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 20.01.2026 | 600 km | 339 | 363,25 m/dk |
ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 31.10.2025 | 120 km | 10026 | 1.057,69 m/dk |
ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
⏱️ RESMİ ANTRENMAN VE HAZIRLIK UÇUŞLARI (TRAINING)
Kuşun salım sepeti tecrübesi ve kondisyon uçuşları (En güncel uçuştan ilk eğitime doğru)
Toplam 21 Antrenman
| ANTRENMAN ETABI | TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 21 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 07.12.2025 | 220 km | 7708 | 1.025,48 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 20 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 02.12.2025 | 180 km | 648 | 1.130,56 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 19 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 28.11.2025 | 155 km | 1810 | 1.553,94 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 18 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 24.11.2025 | 120 km | 2180 | 1.726,64 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 17 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 19.11.2025 | 80 km | 6471 | 1.467,81 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 16 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 17.11.2025 | 60 km | 5148 | 1.452,46 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 15 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 27.10.2025 | 60 km | 3665 | 1.486,51 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 14 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 22.10.2025 | 80 km | 561 | 1.437,49 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 13 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 19.10.2025 | 80 km | 8652 | 1.107,53 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 12 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 16.10.2025 | 60 km | 3411 | 1.407,00 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 11 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 15.10.2025 | 60 km | 1736 | 1.329,65 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 10 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.10.2025 | 50 km | 449 | 1.308,54 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 9 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 11.10.2025 | 50 km | 6103 | 1.169,67 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 8 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.10.2025 | 30 km | 7354 | 697,53 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 7 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 08.10.2025 | 30 km | 370 | 1.148,35 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 6 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 07.10.2025 | 20 km | 4473 | 886,35 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 5 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 05.10.2025 | 20 km | 1472 | 950,77 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 4 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 04.10.2025 | 14 km | 11282 | 102,65 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 3 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 03.10.2025 | 14 km | 186 | 1.226,83 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 2 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 02.10.2025 | 7 km | 1105 | 660,34 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| Training 1 Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 29.09.2025 | 7 km | 3250 | 184,18 m/dk | ZAID AL SHBRMI (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
131
Ülke Verisi
244
OLR Organizasyon
23.389
Resmi Yarış
43.044.182
Yarış Sonucu
1.375.510
Kayıtlı Güvercin