← Kuş arşivini keşfet
Yarış sonuçları bulunan kuş kaydı
131 Ülke / 43.174.113 Yarış Kaydı Arasında Taranmıştır
Global Racing Record
ETS Verified
Racing Pigeon Passport
KSA 22-002641
✓ Doğrulandıİsimsiz Yarış Güvercini
Yetiştirici:
V*********************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Doğrulanmış Yarış
29
KAYIT
En İyi Derece
587.
BEST
Final Etabı
587.
530.00 KM
Peak Speed
1.617
m/dk
~97,0 km/saat
Ülke
SA
Doğum
2022
Cinsiyet
bilinmiyor
Renk
—
🏆 RESMİ DERBY VE ŞAMPİYONLUK ETAPLARI
Büyük Final, Yarı Final ve Resmi Hotspot etaplarının hiyerarşik sıralaması
6 Resmi Yarış
| YARIŞ ETABI | ETAP TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race 530 KM Pattaya International Pigeon Race | Büyük Final | 07.01.2023 | 530 km | 587 | 1.015,78 m/dk |
VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Hotspot4 430 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 28.12.2022 | 430 km | 1078 | 1.497,89 m/dk |
VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2022 | 330 km | 5784 | 1.340,64 m/dk |
VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2022 | 280 km | 3952 | 1.617,32 m/dk |
VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 08.12.2022 | 245 km | 6691 | 549,47 m/dk |
VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 29.10.2022 | 120 km | 1864 | 1.408,65 m/dk |
VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
⏱️ RESMİ ANTRENMAN VE HAZIRLIK UÇUŞLARI (TRAINING)
Kuşun salım sepeti tecrübesi ve kondisyon uçuşları (En güncel uçuştan ilk eğitime doğru)
Toplam 23 Antrenman
| ANTRENMAN ETABI | TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 04.12.2022 | 220 km | 5281 | 1.371,47 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.11.2022 | 95 km | 5473 | 1.027,68 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.11.2022 | 180 km | 4838 | 1.037,27 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 21.11.2022 | 155 km | 4769 | 1.117,28 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.11.2022 | 120 km | 6449 | 984,63 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 15.11.2022 | 95 km | 4030 | 1.244,83 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.11.2022 | 80 km | 3417 | 1.228,65 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.11.2022 | 80 km | 5729 | 949,62 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 25.10.2022 | 95 km | 4609 | 1.274,59 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.10.2022 | 80 km | 6242 | 1.001,67 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.10.2022 | 80 km | 4844 | 1.123,82 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.10.2022 | 65 km | 2208 | 1.446,86 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 17.10.2022 | 65 km | 4241 | 1.261,56 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.10.2022 | 50 km | 5003 | 1.336,84 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.10.2022 | 50 km | 1942 | 1.498,83 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.10.2022 | 30 km | 4330 | 784,10 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 08.10.2022 | 30 km | 7278 | 787,87 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 07.10.2022 | 20 km | 8204 | 206,89 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.10.2022 | 14 km | 8278 | 111,64 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 04.10.2022 | 7 km | 6653 | 195,26 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 02.10.2022 | 14 km | 7469 | 213,95 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 01.10.2022 | 7 km | 7321 | 77,82 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.09.2022 | 7 km | 3380 | 244,96 m/dk | VICTORY TEAM (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
131
Ülke Verisi
244
OLR Organizasyon
23.439
Resmi Yarış
43.174.113
Yarış Sonucu
1.386.143
Kayıtlı Güvercin