← Kuş arşivini keşfet
Yarış sonuçları bulunan kuş kaydı
131 Ülke / 43.044.182 Yarış Kaydı Arasında Taranmıştır
Global Racing Record
ETS Verified
Racing Pigeon Passport
CHN 19-19-0243966
✓ Doğrulandıİsimsiz Yarış Güvercini
Yetiştirici:
H***********************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Doğrulanmış Yarış
33
KAYIT
En İyi Derece
78.
BEST
Final Etabı
234.
530.00 KM
Peak Speed
1.778
m/dk
~106,7 km/saat
Ülke
CN
Doğum
2019
Cinsiyet
bilinmiyor
Renk
—
🏆 RESMİ DERBY VE ŞAMPİYONLUK ETAPLARI
Büyük Final, Yarı Final ve Resmi Hotspot etaplarının hiyerarşik sıralaması
4 Resmi Yarış
| YARIŞ ETABI | ETAP TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012020 Final Race 530 km. Pattaya International Pigeon Race | Büyük Final | 11.01.2020 | 530 km | 234 | 341,73 m/dk |
HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A)
|
| 27122019 Second Race 430 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 27.12.2019 | 430 km | 679 | 1.274,47 m/dk |
HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A)
|
| 13122019 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 13.12.2019 | 330 km | 511 | 1.579,24 m/dk |
HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A)
|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 05.11.2019 | 120 km | 2684 | 1.268,43 m/dk |
HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A)
|
⏱️ RESMİ ANTRENMAN VE HAZIRLIK UÇUŞLARI (TRAINING)
Kuşun salım sepeti tecrübesi ve kondisyon uçuşları (En güncel uçuştan ilk eğitime doğru)
Toplam 29 Antrenman
| ANTRENMAN ETABI | TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03012020 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 03.01.2020 | 85 km | 772 | 1.425,51 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 22122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 22.12.2019 | 85 km | 969 | 1.399,01 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 09122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.12.2019 | 85 km | 1010 | 1.684,12 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 06122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.12.2019 | 220 km | 798 | 1.484,20 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 03.12.2019 | 85 km | 1477 | 1.778,00 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 29.11.2019 | 220 km | 1240 | 1.762,71 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.11.2019 | 85 km | 952 | 1.511,05 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.11.2019 | 180 km | 1718 | 1.431,75 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.11.2019 | 85 km | 1648 | 1.548,30 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.11.2019 | 150 km | 1423 | 1.202,56 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 15112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 15.11.2019 | 120 km | 2111 | 1.544,37 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 13112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.11.2019 | 85 km | 2035 | 1.322,90 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.10.2019 | 100 km | 1949 | 1.428,43 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 28.10.2019 | 85 km | 1066 | 1.227,61 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.10.2019 | 100 km | 1318 | 1.238,63 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 24.10.2019 | 85 km | 309 | 1.179,75 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.10.2019 | 85 km | 2845 | 756,16 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 21.10.2019 | 85 km | 1547 | 1.145,54 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.10.2019 | 85 km | 2804 | 937,48 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.10.2019 | 60 km | 2094 | 922,55 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 17.10.2019 | 60 km | 2918 | 781,37 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 16.10.2019 | 60 km | 3327 | 742,20 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 14.10.2019 | 45 km | 599 | 977,63 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.10.2019 | 45 km | 665 | 1.078,87 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.10.2019 | 45 km | 531 | 1.066,60 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 10.10.2019 | 30 km | 879 | 821,77 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 09102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.10.2019 | 30 km | 78 | 1.151,81 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 07102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 07.10.2019 | 15 km | 1668 | 283,38 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
| 06102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.10.2019 | 15 km | 2582 | 395,08 m/dk | HONGKONG WEIJUN-LAM SHU KEE (TEAM A) |
131
Ülke Verisi
244
OLR Organizasyon
23.389
Resmi Yarış
43.044.182
Yarış Sonucu
1.375.510
Kayıtlı Güvercin