← Kuş arşivini keşfet
Yarış sonuçları bulunan kuş kaydı
111 Ülke / 29.695.860 Yarış Kaydı Arasında Taranmıştır
Global Racing Record
ETS Verified
Racing Pigeon Passport
CH 19-3022
✓ Doğrulandıİsimsiz Yarış Güvercini
Yetiştirici:
G*************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Doğrulanmış Yarış
28
KAYIT
En İyi Derece
141.
BEST
Final Etabı
141.
60.00 KM
Peak Speed
1.712
m/dk
~102,7 km/saat
Ülke
DE
Doğum
2019
Cinsiyet
bilinmiyor
Renk
—
🏆 RESMİ DERBY VE ŞAMPİYONLUK ETAPLARI
Büyük Final, Yarı Final ve Resmi Hotspot etaplarının hiyerarşik sıralaması
1 Resmi Yarış
| YARIŞ ETABI | ETAP TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 05.11.2019 | 120 km | 2262 | 1.345,84 m/dk |
GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A)
|
⏱️ RESMİ ANTRENMAN VE HAZIRLIK UÇUŞLARI (TRAINING)
Kuşun salım sepeti tecrübesi ve kondisyon uçuşları (En güncel uçuştan ilk eğitime doğru)
Toplam 27 Antrenman
| ANTRENMAN ETABI | TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.12.2019 | 85 km | 2717 | 1.384,44 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 06122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.12.2019 | 220 km | 720 | 1.490,71 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 03.12.2019 | 85 km | 2821 | 1.516,05 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 29.11.2019 | 220 km | 2008 | 1.711,64 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.11.2019 | 85 km | 3087 | 942,20 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.11.2019 | 180 km | 1627 | 1.441,44 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.11.2019 | 85 km | 1448 | 1.558,96 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.11.2019 | 150 km | 366 | 1.243,29 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 15112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 15.11.2019 | 120 km | 2867 | 1.477,42 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 13112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.11.2019 | 85 km | 2517 | 1.289,97 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.10.2019 | 100 km | 2749 | 1.357,49 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 28.10.2019 | 85 km | 690 | 1.244,43 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.10.2019 | 100 km | 1915 | 1.221,17 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 24.10.2019 | 85 km | 1022 | 1.047,12 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.10.2019 | 85 km | 1688 | 895,66 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 21.10.2019 | 85 km | 208 | 1.391,28 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.10.2019 | 85 km | 2760 | 939,75 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.10.2019 | 60 km | 732 | 1.306,00 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 17.10.2019 | 60 km | 2295 | 881,59 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 16.10.2019 | 60 km | 141 | 1.507,48 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 14.10.2019 | 45 km | 3653 | 530,25 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.10.2019 | 45 km | 3547 | 614,62 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.10.2019 | 45 km | 1757 | 877,93 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 10.10.2019 | 30 km | 1386 | 779,52 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 09102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.10.2019 | 30 km | 2225 | 649,94 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 07102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 07.10.2019 | 15 km | 1939 | 275,86 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
| 06102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.10.2019 | 15 km | 3526 | 189,92 m/dk | GERMAN-SWISS TEAM (TEAM A) |
111
Ülke Verisi
173
OLR Organizasyon
15.179
Resmi Yarış
29.695.860
Yarış Sonucu
913.430
Kayıtlı Güvercin