← Kuş arşivini keşfet
Yarış sonuçları bulunan kuş kaydı
111 Ülke / 29.695.860 Yarış Kaydı Arasında Taranmıştır
Global Racing Record
ETS Verified
Racing Pigeon Passport
BE 22-6020397
✓ Doğrulandıİsimsiz Yarış Güvercini
Yetiştirici:
H***************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Doğrulanmış Yarış
28
KAYIT
En İyi Derece
405.
BEST
Final Etabı
405.
120.00 KM
Peak Speed
1.521
m/dk
~91,2 km/saat
Ülke
BE
Doğum
2022
Cinsiyet
bilinmiyor
Renk
—
🏆 RESMİ DERBY VE ŞAMPİYONLUK ETAPLARI
Büyük Final, Yarı Final ve Resmi Hotspot etaplarının hiyerarşik sıralaması
5 Resmi Yarış
| YARIŞ ETABI | ETAP TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot4 430 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 28.12.2022 | 430 km | 2178 | 1.412,68 m/dk |
HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A)
|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2022 | 330 km | 5468 | 1.375,46 m/dk |
HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A)
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2022 | 280 km | 5324 | 1.520,72 m/dk |
HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A)
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 08.12.2022 | 245 km | 4953 | 1.369,67 m/dk |
HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A)
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 29.10.2022 | 120 km | 405 | 1.464,42 m/dk |
HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A)
|
⏱️ RESMİ ANTRENMAN VE HAZIRLIK UÇUŞLARI (TRAINING)
Kuşun salım sepeti tecrübesi ve kondisyon uçuşları (En güncel uçuştan ilk eğitime doğru)
Toplam 23 Antrenman
| ANTRENMAN ETABI | TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 04.12.2022 | 220 km | 5928 | 1.289,45 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.11.2022 | 95 km | 4797 | 1.086,32 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.11.2022 | 180 km | 6885 | 125,33 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 21.11.2022 | 155 km | 6544 | 935,07 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.11.2022 | 120 km | 4298 | 1.098,32 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 15.11.2022 | 95 km | 5429 | 1.182,05 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.11.2022 | 80 km | 6309 | 898,19 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.11.2022 | 80 km | 6543 | 753,68 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 25.10.2022 | 95 km | 7729 | 60,25 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.10.2022 | 80 km | 2122 | 1.369,01 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.10.2022 | 80 km | 4489 | 1.148,16 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.10.2022 | 65 km | 1391 | 1.471,40 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 17.10.2022 | 65 km | 3004 | 1.284,27 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.10.2022 | 50 km | 6715 | 823,25 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.10.2022 | 50 km | 4317 | 1.424,20 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.10.2022 | 30 km | 6932 | 611,34 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 08.10.2022 | 30 km | 908 | 1.229,69 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 07.10.2022 | 20 km | 497 | 1.269,37 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.10.2022 | 14 km | 5988 | 227,79 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 04.10.2022 | 7 km | 6422 | 201,37 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 02.10.2022 | 14 km | 6670 | 258,47 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 01.10.2022 | 7 km | 6602 | 93,66 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.09.2022 | 7 km | 6814 | 159,75 m/dk | HOK JOS VERCAMMEN (L-TEAM A) |
111
Ülke Verisi
173
OLR Organizasyon
15.179
Resmi Yarış
29.695.860
Yarış Sonucu
913.430
Kayıtlı Güvercin