← Kuş arşivini keşfet
Yarış sonuçları bulunan kuş kaydı
111 Ülke / 29.695.860 Yarış Kaydı Arasında Taranmıştır
Global Racing Record
ETS Verified
Racing Pigeon Passport
BE 22-4198311
✓ Doğrulandıİsimsiz Yarış Güvercini
Yetiştirici:
P******************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Doğrulanmış Yarış
28
KAYIT
En İyi Derece
13.
BEST
Final Etabı
13.
14.00 KM
Peak Speed
1.688
m/dk
~101,3 km/saat
Ülke
CN
Doğum
2022
Cinsiyet
bilinmiyor
Renk
—
🏆 RESMİ DERBY VE ŞAMPİYONLUK ETAPLARI
Büyük Final, Yarı Final ve Resmi Hotspot etaplarının hiyerarşik sıralaması
5 Resmi Yarış
| YARIŞ ETABI | ETAP TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot4 430 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 28.12.2022 | 430 km | 412 | 1.545,39 m/dk |
PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2022 | 330 km | 1225 | 1.530,42 m/dk |
PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2022 | 280 km | 5209 | 1.527,20 m/dk |
PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 08.12.2022 | 245 km | 2046 | 1.474,74 m/dk |
PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 29.10.2022 | 120 km | 4057 | 1.338,78 m/dk |
PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
⏱️ RESMİ ANTRENMAN VE HAZIRLIK UÇUŞLARI (TRAINING)
Kuşun salım sepeti tecrübesi ve kondisyon uçuşları (En güncel uçuştan ilk eğitime doğru)
Toplam 23 Antrenman
| ANTRENMAN ETABI | TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 04.12.2022 | 220 km | 566 | 1.687,80 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.11.2022 | 95 km | 2928 | 1.202,19 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.11.2022 | 180 km | 4374 | 1.060,56 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 21.11.2022 | 155 km | 2195 | 1.307,60 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.11.2022 | 120 km | 4794 | 1.082,51 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 15.11.2022 | 95 km | 1870 | 1.295,84 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.11.2022 | 80 km | 2897 | 1.253,21 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.11.2022 | 80 km | 37 | 1.639,64 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 25.10.2022 | 95 km | 884 | 1.367,12 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.10.2022 | 80 km | 4970 | 1.147,70 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.10.2022 | 80 km | 802 | 1.487,01 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.10.2022 | 65 km | 5456 | 1.170,09 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 17.10.2022 | 65 km | 3919 | 1.268,18 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.10.2022 | 50 km | 2184 | 1.513,38 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.10.2022 | 50 km | 262 | 1.562,80 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.10.2022 | 30 km | 1251 | 1.091,53 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 08.10.2022 | 30 km | 2530 | 1.186,07 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 07.10.2022 | 20 km | 155 | 1.296,64 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.10.2022 | 14 km | 308 | 1.173,66 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 04.10.2022 | 7 km | 586 | 1.076,23 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 02.10.2022 | 14 km | 13 | 968,97 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 01.10.2022 | 7 km | 167 | 938,86 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.09.2022 | 7 km | 1431 | 313,78 m/dk | PIONEER-TOM VAN GAVER (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
111
Ülke Verisi
173
OLR Organizasyon
15.179
Resmi Yarış
29.695.860
Yarış Sonucu
913.430
Kayıtlı Güvercin