← Kuş arşivini keşfet
Yarış sonuçları bulunan kuş kaydı
111 Ülke / 29.695.860 Yarış Kaydı Arasında Taranmıştır
Global Racing Record
ETS Verified
Racing Pigeon Passport
BE 22-4198139
✓ Doğrulandıİsimsiz Yarış Güvercini
Yetiştirici:
T**********************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Doğrulanmış Yarış
28
KAYIT
En İyi Derece
445.
BEST
Final Etabı
445.
430.00 KM
Peak Speed
1.677
m/dk
~100,6 km/saat
Ülke
BE
Doğum
2022
Cinsiyet
bilinmiyor
Renk
—
🏆 RESMİ DERBY VE ŞAMPİYONLUK ETAPLARI
Büyük Final, Yarı Final ve Resmi Hotspot etaplarının hiyerarşik sıralaması
5 Resmi Yarış
| YARIŞ ETABI | ETAP TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot4 430 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 28.12.2022 | 430 km | 445 | 1.540,71 m/dk |
TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2022 | 330 km | 3241 | 1.470,54 m/dk |
TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2022 | 280 km | 3297 | 1.649,10 m/dk |
TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 08.12.2022 | 245 km | 4593 | 1.381,69 m/dk |
TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 29.10.2022 | 120 km | 4947 | 1.296,79 m/dk |
TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A]
|
⏱️ RESMİ ANTRENMAN VE HAZIRLIK UÇUŞLARI (TRAINING)
Kuşun salım sepeti tecrübesi ve kondisyon uçuşları (En güncel uçuştan ilk eğitime doğru)
Toplam 23 Antrenman
| ANTRENMAN ETABI | TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 04.12.2022 | 220 km | 904 | 1.676,91 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.11.2022 | 95 km | 6722 | 649,88 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.11.2022 | 180 km | 3610 | 1.108,10 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 21.11.2022 | 155 km | 2041 | 1.313,85 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.11.2022 | 120 km | 5277 | 1.059,48 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 15.11.2022 | 95 km | 6325 | 1.123,12 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.11.2022 | 80 km | 7189 | 570,30 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.11.2022 | 80 km | 3332 | 1.357,52 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 25.10.2022 | 95 km | 5327 | 1.241,41 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.10.2022 | 80 km | 2674 | 1.343,86 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.10.2022 | 80 km | 4282 | 1.185,76 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.10.2022 | 65 km | 6109 | 1.030,40 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 17.10.2022 | 65 km | 2422 | 1.292,92 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.10.2022 | 50 km | 5340 | 1.277,78 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.10.2022 | 50 km | 5200 | 1.364,65 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.10.2022 | 30 km | 6415 | 691,94 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 08.10.2022 | 30 km | 5517 | 1.104,62 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 07.10.2022 | 20 km | 6138 | 442,74 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.10.2022 | 14 km | 7211 | 164,89 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 04.10.2022 | 7 km | 8070 | 100,83 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 02.10.2022 | 14 km | 6360 | 278,64 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 01.10.2022 | 7 km | 8323 | 66,02 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.09.2022 | 7 km | 446 | 442,17 m/dk | TEAM TVG-WARD (L-TEAM A) [S-TEAM A] |
111
Ülke Verisi
173
OLR Organizasyon
15.179
Resmi Yarış
29.695.860
Yarış Sonucu
913.430
Kayıtlı Güvercin