← Kuş arşivini keşfet
Yarış sonuçları bulunan kuş kaydı
111 Ülke / 29.695.860 Yarış Kaydı Arasında Taranmıştır
Global Racing Record
ETS Verified
Racing Pigeon Passport
BE 19-4013868
✓ Doğrulandıİsimsiz Yarış Güvercini
Yetiştirici:
T***********************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Doğrulanmış Yarış
31
KAYIT
En İyi Derece
98.
BEST
Final Etabı
98.
85.00 KM
Peak Speed
1.742
m/dk
~104,5 km/saat
Ülke
BE
Doğum
2019
Cinsiyet
bilinmiyor
Renk
—
🏆 RESMİ DERBY VE ŞAMPİYONLUK ETAPLARI
Büyük Final, Yarı Final ve Resmi Hotspot etaplarının hiyerarşik sıralaması
2 Resmi Yarış
| YARIŞ ETABI | ETAP TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13122019 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 13.12.2019 | 330 km | 2492 | 1.063,60 m/dk |
TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A)
|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 05.11.2019 | 120 km | 2525 | 1.306,31 m/dk |
TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A)
|
⏱️ RESMİ ANTRENMAN VE HAZIRLIK UÇUŞLARI (TRAINING)
Kuşun salım sepeti tecrübesi ve kondisyon uçuşları (En güncel uçuştan ilk eğitime doğru)
Toplam 29 Antrenman
| ANTRENMAN ETABI | TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03012020 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 03.01.2020 | 85 km | 775 | 1.425,43 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 22122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 22.12.2019 | 85 km | 1977 | 1.350,97 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 09122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.12.2019 | 85 km | 2591 | 1.473,81 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 06122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.12.2019 | 220 km | 2777 | 1.107,62 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 03.12.2019 | 85 km | 1978 | 1.742,40 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 29.11.2019 | 220 km | 1722 | 1.733,33 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.11.2019 | 85 km | 2676 | 1.331,27 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.11.2019 | 180 km | 1345 | 1.463,08 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.11.2019 | 85 km | 280 | 1.620,34 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.11.2019 | 150 km | 932 | 1.221,70 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 15112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 15.11.2019 | 120 km | 1373 | 1.598,08 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 13112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.11.2019 | 85 km | 906 | 1.368,99 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.10.2019 | 100 km | 2698 | 1.374,36 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 28.10.2019 | 85 km | 1483 | 1.209,98 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 26.10.2019 | 100 km | 2086 | 1.216,79 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 24.10.2019 | 85 km | 1666 | 940,39 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.10.2019 | 85 km | 2601 | 783,23 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 21.10.2019 | 85 km | 1060 | 1.216,65 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.10.2019 | 85 km | 98 | 1.352,66 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.10.2019 | 60 km | 1463 | 1.083,56 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 17.10.2019 | 60 km | 1141 | 1.112,70 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 16.10.2019 | 60 km | 749 | 1.307,76 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 14.10.2019 | 45 km | 2646 | 667,07 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 13.10.2019 | 45 km | 1313 | 929,26 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 12.10.2019 | 45 km | 3429 | 604,72 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 10.10.2019 | 30 km | 936 | 816,23 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 09102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 09.10.2019 | 30 km | 1505 | 745,22 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 07102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 07.10.2019 | 15 km | 3631 | 199,57 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
| 06102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.10.2019 | 15 km | 1986 | 425,10 m/dk | TEAM VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A) |
111
Ülke Verisi
173
OLR Organizasyon
15.179
Resmi Yarış
29.695.860
Yarış Sonucu
913.430
Kayıtlı Güvercin