← Kuş arşivini keşfet
Yarış sonuçları bulunan kuş kaydı
131 Ülke / 43.044.182 Yarış Kaydı Arasında Taranmıştır
Global Racing Record
ETS Verified
Racing Pigeon Passport
BAH 23-16666
✓ Doğrulandıİsimsiz Yarış Güvercini
Yetiştirici:
M******************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Doğrulanmış Yarış
29
KAYIT
En İyi Derece
129.
BEST
Final Etabı
129.
60.00 KM
Peak Speed
1.701
m/dk
~102,1 km/saat
Ülke
BH
Doğum
2023
Cinsiyet
bilinmiyor
Renk
—
🏆 RESMİ DERBY VE ŞAMPİYONLUK ETAPLARI
Büyük Final, Yarı Final ve Resmi Hotspot etaplarının hiyerarşik sıralaması
6 Resmi Yarış
| YARIŞ ETABI | ETAP TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 27.12.2023 | 430 km | 3706 | 1.403,64 m/dk |
MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A]
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2023 | 330 km | 5409 | 1.386,75 m/dk |
MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A]
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2023 | 280 km | 2115 | 1.482,64 m/dk |
MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A]
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 07.12.2023 | 245 km | 2335 | 1.701,21 m/dk |
MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A]
|
| Pattaya Grand Prix Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 06.01.2024 | 530 km | 1342 | 1.336,63 m/dk |
MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Klasman Etabı | 24.10.2023 | 120 km | 2085 | 27,04 m/dk |
MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A]
|
⏱️ RESMİ ANTRENMAN VE HAZIRLIK UÇUŞLARI (TRAINING)
Kuşun salım sepeti tecrübesi ve kondisyon uçuşları (En güncel uçuştan ilk eğitime doğru)
Toplam 23 Antrenman
| ANTRENMAN ETABI | TÜRÜ | TARİH | MESAFE | DERECE | UÇUŞ HIZI (m/dk) | TAKIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02122023_Training 220 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 02.12.2023 | 220 km | 2761 | 1.562,90 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 25112023_Training 180 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 25.11.2023 | 180 km | 2551 | 1.635,57 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 19112023_Training 155 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 19.11.2023 | 155 km | 695 | 1.620,28 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 15112023_Training 120 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 15.11.2023 | 120 km | 5348 | 1.338,52 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 11112023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 11.11.2023 | 80 km | 4008 | 1.319,56 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 24102023_Training 95 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 24.10.2023 | 95 km | 2365 | 1.316,72 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 22102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 22.10.2023 | 80 km | 216 | 1.412,55 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 20102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 20.10.2023 | 80 km | 2196 | 1.143,22 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 18102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 18.10.2023 | 60 km | 253 | 1.201,79 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 16102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 16.10.2023 | 60 km | 129 | 1.383,38 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 14102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 14.10.2023 | 60 km | 172 | 1.292,68 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 11102023_Training 50 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 11.10.2023 | 50 km | 3425 | 1.328,82 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 10102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 10.10.2023 | 30 km | 857 | 1.109,58 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 08102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 08.10.2023 | 30 km | 613 | 1.064,26 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 06102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 06.10.2023 | 20 km | 4967 | 750,86 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 05102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 05.10.2023 | 20 km | 670 | 1.031,89 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 03102023_Training 16 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 03.10.2023 | 16 km | 6827 | 473,56 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 01102023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 01.10.2023 | 14 km | 5762 | 704,02 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 30092023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 30.09.2023 | 14 km | 7493 | 268,12 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 28092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 28.09.2023 | 7 km | 5501 | 505,99 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 27092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 27.09.2023 | 7 km | 6723 | 375,60 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 24092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 24.09.2023 | 5 km | 3185 | 783,64 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
| 23092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | Antrenman | 23.09.2023 | 5 km | 2287 | 519,13 m/dk | MUSTAFA ABDULSHAHEED [S-TEAM A] |
131
Ülke Verisi
244
OLR Organizasyon
23.389
Resmi Yarış
43.044.182
Yarış Sonucu
1.375.510
Kayıtlı Güvercin