← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.044.182 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
THAI 25-101278
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
S*********************
•
OLR:
Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
32
EINTRAG
Beste Platzierung
466.
BESTE
Finaletappe
1149.
500.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.532
m/Min
~91,9 km/h
Land
TH
Geburt
2025
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
8 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAL RACE | Großes Finale | 14.01.2026 | 500 km | 1149 | 7,21 m/Min |
SUKSANTI LOFT [TEAM A]
|
| FCI FINAL | Großes Finale | 03.01.2026 | 400 km | 836 | 1.170,11 m/Min |
SUKSANTI LOFT [TEAM A]
|
| Hot Spot 320 km. | Hotspot | 24.12.2025 | 320 km | 930 | 1.289,98 m/Min |
SUKSANTI LOFT [TEAM A]
|
| ACE PIGEON #2 | Wertungsetappe | 15.12.2025 | 250 km | 1739 | 1.352,29 m/Min |
SUKSANTI LOFT [TEAM A]
|
| ACE PIGEON #1 | Wertungsetappe | 07.12.2025 | 220 km | 1966 | 1.344,35 m/Min |
SUKSANTI LOFT [TEAM A]
|
| Pre Race #2 | Wertungsetappe | 29.11.2025 | 180 km | 1506 | 1.488,79 m/Min |
SUKSANTI LOFT [TEAM A]
|
| Pre Race #1 | Wertungsetappe | 23.11.2025 | 150 km | 1364 | 1.485,70 m/Min |
SUKSANTI LOFT [TEAM A]
|
| Qualifying Toss 100 km. | Wertungsetappe | 06.11.2025 | 100 km | 2421 | 1.012,64 m/Min |
SUKSANTI LOFT [TEAM A]
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 24 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 25 | Training | 09.01.2026 | 120 km | 1848 | 1.502,58 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 24 | Training | 30.12.2025 | 120 km | 1156 | 1.417,37 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 23 | Training | 19.12.2025 | 120 km | 2462 | 1.411,29 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 22 | Training | 10.12.2025 | 120 km | 2754 | 1.295,20 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 21 | Training | 03.12.2025 | 120 km | 1412 | 1.384,91 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 20 | Training | 26.11.2025 | 120 km | 2165 | 1.498,69 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 19 | Training | 20.11.2025 | 120 km | 2013 | 1.495,78 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 18 | Training | 17.11.2025 | 120 km | 3029 | 1.403,59 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 17 | Training | 15.11.2025 | 100 km | 466 | 1.532,21 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 16 | Training | 12.11.2025 | 80 km | 1718 | 1.163,64 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 15 | Training | 04.11.2025 | 40 km | 2447 | 666,87 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 14 | Training | 25.10.2025 | 80 km | 1749 | 1.350,02 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 12 | Training | 20.10.2025 | 60 km | 1669 | 1.063,91 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 11 | Training | 18.10.2025 | 50 km | 3353 | 784,89 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 10 | Training | 16.10.2025 | 40 km | 1503 | 921,97 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 9 | Training | 12.10.2025 | 40 km | 929 | 889,34 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 8 | Training | 10.10.2025 | 32 km | 1090 | 961,02 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 7 | Training | 09.10.2025 | 18 km | 1254 | 1.003,49 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 6 | Training | 07.10.2025 | 18 km | 1684 | 766,29 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 5 | Training | 06.10.2025 | 18 km | 3698 | 569,15 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 4 | Training | 05.10.2025 | 10 km | 794 | 792,94 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 3 | Training | 02.10.2025 | 10 km | 3164 | 371,67 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 2 | Training | 30.09.2025 | 5 km | 3033 | 224,37 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
| Training 1 | Training | 29.09.2025 | 5 km | 3217 | 335,19 m/Min | SUKSANTI LOFT [TEAM A] |
131
Länderdaten
244
OLR-Veranstalter
23.389
Offizieller Flug
43.044.182
Flugergebnis
1.375.510
Erfasste Taube