← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 42.953.982 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
TH P 23-00534
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
P**************************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
29
EINTRAG
Beste Platzierung
100.
BESTE
Finaletappe
100.
30.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.775
m/Min
~106,5 km/h
Land
TH
Geburt
2023
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
7 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot 4 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 27.12.2023 | 430 km | 4920 | 723,81 m/Min |
PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N]
|
| Hotspot 3 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2023 | 330 km | 5855 | 1.132,66 m/Min |
PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N]
|
| Hotspot 2 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2023 | 280 km | 584 | 1.535,53 m/Min |
PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N]
|
| Hotspot 1 Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 07.12.2023 | 245 km | 5671 | 1.533,11 m/Min |
PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N]
|
| Phra That Phanom Race Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 16.01.2024 | 600 km | 610 | 905,88 m/Min |
PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N]
|
| Pattaya Grand Prix Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 06.01.2024 | 530 km | 2180 | 864,76 m/Min |
PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N]
|
| Qualifying toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 24.10.2023 | 120 km | 4379 | 27,01 m/Min |
PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N]
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 22 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02122023_Training 220 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.12.2023 | 220 km | 3542 | 1.502,17 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 25112023_Training 180 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.11.2023 | 180 km | 1035 | 1.775,43 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 19112023_Training 155 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 19.11.2023 | 155 km | 4843 | 1.305,83 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 15112023_Training 120 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2023 | 120 km | 3305 | 1.487,61 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 11112023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 11.11.2023 | 80 km | 5280 | 1.293,37 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 24102023_Training 95 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.10.2023 | 95 km | 310 | 1.407,38 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 22102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 22.10.2023 | 80 km | 8296 | 515,85 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 20102023_Training 80 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2023 | 80 km | 8095 | 483,94 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 18102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2023 | 60 km | 8373 | 449,03 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 16102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2023 | 60 km | 8545 | 372,14 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 14102023_Training 60 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 14.10.2023 | 60 km | 8626 | 416,05 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 11102023_Training 50 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 11.10.2023 | 50 km | 4788 | 1.298,39 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 10102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 10.10.2023 | 30 km | 100 | 1.148,66 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 08102023_Training 30 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2023 | 30 km | 1402 | 1.036,28 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 06102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.10.2023 | 20 km | 258 | 905,12 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 05102023_Training 20 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.10.2023 | 20 km | 109 | 1.068,72 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 03102023_Training 16 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.10.2023 | 16 km | 2196 | 742,37 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 01102023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.10.2023 | 14 km | 1584 | 1.085,12 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 30092023_Training 14 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.09.2023 | 14 km | 1089 | 858,64 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 28092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.09.2023 | 7 km | 1757 | 846,45 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 27092023_Training 7 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 27.09.2023 | 7 km | 4311 | 709,68 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
| 23092023_Training 5 km Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.09.2023 | 5 km | 747 | 796,62 m/Min | PRUKSA LOFT-DENYS-MARC POLLIN (L-TEAM I) [S-TEAM N] |
131
Länderdaten
236
OLR-Veranstalter
23.212
Offizieller Flug
42.953.982
Flugergebnis
1.372.551
Erfasste Taube