🔍
☷ ERWEITERTER FILTER
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.467.123 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis ETS-verifiziert

Brieftaubenpass

TH M 25-33386

✓ Verifiziert

Brieftaube ohne Namen

Züchter: P******************************** OLR: Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
33 EINTRAG
Beste Platzierung
8. BESTE
Finaletappe
401.
500.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.708 m/Min
~102,5 km/h
Land TH
Geburt 2025
Geschlecht bilinmiyor
Farbe —

🎖️ Ass-Tauben-Ranglisten

ASS 256
Thailand Masters · Season 2025
unter 1.000 Ass-Tauben · 847,0 m/min Durchschnittsgeschwindigkeit · Endgültige Rangliste

🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN

Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot

8 offizielle Flüge
FLUGETAPPE ETAPPENART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
FINAL RACE Großes Finale 14.01.2026 500 km 401 317,44 m/Min
P********************************
FCI FINAL Großes Finale 03.01.2026 400 km 1367 747,39 m/Min
P********************************
Hot Spot 320 km. Hotspot 24.12.2025 320 km 101 1.365,26 m/Min
P********************************
ACE PIGEON #2 Wertungsetappe 15.12.2025 250 km 587 1.435,07 m/Min
P********************************
ACE PIGEON #1 Wertungsetappe 07.12.2025 220 km 1513 1.369,61 m/Min
P********************************
Pre Race #2 Wertungsetappe 29.11.2025 180 km 1713 1.480,95 m/Min
P********************************
Pre Race #1 Wertungsetappe 23.11.2025 150 km 354 1.548,78 m/Min
P********************************
Qualifying Toss 100 km. Wertungsetappe 06.11.2025 100 km 223 1.208,71 m/Min
P********************************

⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)

Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)

Insgesamt 25 Trainings
TRAININGSETAPPE ART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
Training 25 Training 09.01.2026 120 km 1344 1.576,39 m/Min P********************************
Training 24 Training 30.12.2025 120 km 95 1.488,74 m/Min P********************************
Training 23 Training 19.12.2025 120 km 1633 1.507,85 m/Min P********************************
Training 22 Training 10.12.2025 120 km 776 1.647,59 m/Min P********************************
Training 21 Training 03.12.2025 120 km 8 1.505,04 m/Min P********************************
Training 20 Training 26.11.2025 120 km 180 1.707,95 m/Min P********************************
Training 19 Training 20.11.2025 120 km 385 1.691,01 m/Min P********************************
Training 18 Training 17.11.2025 120 km 246 1.636,02 m/Min P********************************
Training 17 Training 15.11.2025 100 km 205 1.554,90 m/Min P********************************
Training 16 Training 12.11.2025 80 km 119 1.241,36 m/Min P********************************
Training 15 Training 04.11.2025 40 km 324 834,80 m/Min P********************************
Training 14 Training 25.10.2025 80 km 398 1.440,62 m/Min P********************************
Training 13 Training 22.10.2025 60 km 1487 1.107,54 m/Min P********************************
Training 12 Training 20.10.2025 60 km 1472 1.076,00 m/Min P********************************
Training 11 Training 18.10.2025 50 km 1244 1.062,06 m/Min P********************************
Training 10 Training 16.10.2025 40 km 1440 927,31 m/Min P********************************
Training 9 Training 12.10.2025 40 km 3895 588,14 m/Min P********************************
Training 8 Training 10.10.2025 32 km 143 1.118,81 m/Min P********************************
Training 7 Training 09.10.2025 18 km 1659 934,15 m/Min P********************************
Training 6 Training 07.10.2025 18 km 4030 466,28 m/Min P********************************
Training 5 Training 06.10.2025 18 km 291 1.137,40 m/Min P********************************
Training 4 Training 05.10.2025 10 km 3665 295,40 m/Min P********************************
Training 3 Training 02.10.2025 10 km 201 891,17 m/Min P********************************
Training 2 Training 30.09.2025 5 km 3148 216,44 m/Min P********************************
Training 1 Training 29.09.2025 5 km 1516 507,92 m/Min P********************************
131 Länderdaten
246 OLR-Veranstalter
23.611 Offizieller Flug
43.467.123 Flugergebnis
1.390.962 Erfasste Taube