← Taubenarchiv entdecken
🔍
☷ ERWEITERTER FILTER
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.222.677 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis ETS-verifiziert

Brieftaubenpass

TH M 24-88840

✓ Verifiziert

Brieftaube ohne Namen

Züchter: M******************** OLR: Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
24 EINTRAG
Beste Platzierung
26. BESTE
Finaletappe
26.
120.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.681 m/Min
~100,9 km/h
Land TH
Geburt 2024
Geschlecht bilinmiyor
Farbe —

🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN

Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot

4 offizielle Flüge
FLUGETAPPE ETAPPENART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
HOT SPOT #3 Hotspot 11.12.2024 320 km 1698 651,52 m/Min
MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
HOT SPOT #2 Hotspot 03.12.2024 260 km 2572 621,28 m/Min
MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
HOT SPOT #1 Hotspot 25.11.2024 220 km 2606 789,39 m/Min
MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
Qualifying Toss 100 km. Wertungsetappe 18.10.2024 100 km 1049 1.489,08 m/Min
MOO-KUD-SUEA [TEAM A]

⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)

Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)

Insgesamt 20 Trainings
TRAININGSETAPPE ART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
TRAINING 21 Training 17.12.2024 120 km 1446 1.563,78 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 20 Training 07.12.2024 120 km 776 1.506,85 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 19 Training 21.11.2024 120 km 26 1.673,91 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 18 Training 09.11.2024 120 km 705 1.681,42 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 17 Training 03.11.2024 120 km 1277 1.476,73 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 16 Training 29.10.2024 100 km 647 1.221,88 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 15 Training 26.10.2024 100 km 1553 1.281,28 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 14 Training 24.10.2024 80 km 1362 1.380,17 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 13 Training 15.10.2024 80 km 302 1.239,54 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 11 Training 10.10.2024 60 km 1235 1.104,51 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 10 Training 08.10.2024 50 km 425 1.201,84 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 9 Training 06.10.2024 40 km 1036 1.000,07 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 8 Training 05.10.2024 40 km 321 1.053,05 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 7 Training 01.10.2024 32 km 3918 412,22 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 6 Training 30.09.2024 32 km 3350 560,88 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 5 Training 29.09.2024 18 km 1063 693,25 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 4 Training 27.09.2024 18 km 3281 432,57 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 3 Training 26.09.2024 10 km 4043 222,71 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 2 Training 23.09.2024 10 km 4265 277,56 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
TRAINING 1 Training 20.09.2024 5 km 3576 182,48 m/Min MOO-KUD-SUEA [TEAM A]
131 Länderdaten
244 OLR-Veranstalter
23.472 Offizieller Flug
43.222.677 Flugergebnis
1.386.143 Erfasste Taube