← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.044.182 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
TH M 23-89955
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
V**************************
•
OLR:
Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
34
EINTRAG
Beste Platzierung
279.
BESTE
Finaletappe
279.
9.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.502
m/Min
~90,1 km/h
Land
TH
Geburt
2023
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
7 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Spot #4 | Hotspot | 28.12.2023 | 430 km | 489 | 1.238,68 m/Min |
VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A)
|
| Hot Spot #3 | Hotspot | 18.12.2023 | 330 km | 1914 | 224,59 m/Min |
VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A)
|
| Hot Spot #2 | Hotspot | 10.12.2023 | 260 km | 1800 | 181,48 m/Min |
VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A)
|
| Hot Spot #1 | Hotspot | 03.12.2023 | 220 km | 2380 | 1.314,84 m/Min |
VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A)
|
| Pre race #2 | Wertungsetappe | 26.11.2023 | 180 km | 3291 | 1.127,64 m/Min |
VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A)
|
| Pre race #1 | Wertungsetappe | 22.11.2023 | 150 km | 3229 | 1.150,46 m/Min |
VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A)
|
| Qualifying Toss 100 km. | Wertungsetappe | 01.11.2023 | 100 km | 2051 | 1.501,86 m/Min |
VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A)
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 27 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 130 km. | Training | 05.01.2024 | 130 km | 1047 | 1.269,17 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 100 km. | Training | 03.01.2024 | 100 km | 753 | 1.377,34 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 120 km. | Training | 15.12.2023 | 120 km | 2374 | 1.310,67 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 80 km. | Training | 07.12.2023 | 80 km | 2914 | 812,70 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 120 km. | Training | 29.11.2023 | 120 km | 1655 | 1.408,56 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 120 km. | Training | 15.11.2023 | 120 km | 2071 | 39,67 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 100 km. | Training | 15.11.2023 | 100 km | 2660 | 1.454,32 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 100 km. | Training | 13.11.2023 | 100 km | 2373 | 1.414,57 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 60 km. | Training | 08.11.2023 | 60 km | 2130 | 951,44 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 80 km. | Training | 28.10.2023 | 80 km | 3039 | 967,09 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 80 km. | Training | 26.10.2023 | 80 km | 2274 | 1.168,49 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 60 km. | Training | 25.10.2023 | 60 km | 1156 | 1.024,36 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 50 km. | Training | 23.10.2023 | 50 km | 2447 | 728,35 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 60 km. | Training | 17.10.2023 | 60 km | 1334 | 744,34 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 50 km. | Training | 15.10.2023 | 50 km | 1300 | 946,53 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 50 km. | Training | 14.10.2023 | 50 km | 3776 | 638,46 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 25 km. | Training | 13.10.2023 | 25 km | 2187 | 671,89 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 25 km. | Training | 09.10.2023 | 25 km | 3794 | 385,41 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 25 km. | Training | 08.10.2023 | 25 km | 690 | 989,41 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 25 km. | Training | 07.10.2023 | 25 km | 1547 | 765,53 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 15 km. | Training | 06.10.2023 | 15 km | 4067 | 342,93 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 15 km. | Training | 03.10.2023 | 15 km | 484 | 839,33 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 9 km. | Training | 02.10.2023 | 9 km | 3334 | 352,05 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 9 km. | Training | 01.10.2023 | 9 km | 279 | 905,17 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 5 km. | Training | 26.09.2023 | 5 km | 1902 | 282,04 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 5 km. | Training | 25.09.2023 | 5 km | 2084 | 249,79 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
| Training 5 km. | Training | 24.09.2023 | 5 km | 2776 | 128,08 m/Min | VIBOON KULWUTVILAT (TEAM A) |
131
Länderdaten
244
OLR-Veranstalter
23.389
Offizieller Flug
43.044.182
Flugergebnis
1.375.510
Erfasste Taube