← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.044.182 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
TH M 23-77787
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
V********************
•
OLR:
Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
31
EINTRAG
Beste Platzierung
169.
BESTE
Finaletappe
169.
80.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.573
m/Min
~94,4 km/h
Land
TH
Geburt
2023
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
6 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Spot #3 | Hotspot | 18.12.2023 | 330 km | 848 | 1.143,94 m/Min |
VIBOON-METHA (TEAM A)
|
| Hot Spot #2 | Hotspot | 10.12.2023 | 260 km | 256 | 1.269,87 m/Min |
VIBOON-METHA (TEAM A)
|
| Hot Spot #1 | Hotspot | 03.12.2023 | 220 km | 1077 | 1.457,03 m/Min |
VIBOON-METHA (TEAM A)
|
| Pre race #2 | Wertungsetappe | 26.11.2023 | 180 km | 3123 | 1.354,22 m/Min |
VIBOON-METHA (TEAM A)
|
| Pre race #1 | Wertungsetappe | 22.11.2023 | 150 km | 1865 | 1.254,43 m/Min |
VIBOON-METHA (TEAM A)
|
| Qualifying Toss 100 km. | Wertungsetappe | 01.11.2023 | 100 km | 303 | 1.573,35 m/Min |
VIBOON-METHA (TEAM A)
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 25 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 120 km. | Training | 15.12.2023 | 120 km | 1739 | 1.402,03 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 80 km. | Training | 07.12.2023 | 80 km | 169 | 1.315,28 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 120 km. | Training | 29.11.2023 | 120 km | 2362 | 1.316,32 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 120 km. | Training | 15.11.2023 | 120 km | 303 | 39,76 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 100 km. | Training | 15.11.2023 | 100 km | 1369 | 1.538,88 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 100 km. | Training | 13.11.2023 | 100 km | 1424 | 1.495,96 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 60 km. | Training | 08.11.2023 | 60 km | 2025 | 961,62 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 80 km. | Training | 28.10.2023 | 80 km | 315 | 1.250,52 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 80 km. | Training | 26.10.2023 | 80 km | 216 | 1.284,34 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 60 km. | Training | 25.10.2023 | 60 km | 1998 | 942,15 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 50 km. | Training | 23.10.2023 | 50 km | 1525 | 858,08 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 60 km. | Training | 17.10.2023 | 60 km | 450 | 935,24 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 50 km. | Training | 15.10.2023 | 50 km | 3066 | 728,50 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 50 km. | Training | 14.10.2023 | 50 km | 1834 | 932,28 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 25 km. | Training | 13.10.2023 | 25 km | 1648 | 761,66 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 25 km. | Training | 09.10.2023 | 25 km | 4199 | 360,74 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 25 km. | Training | 08.10.2023 | 25 km | 1825 | 802,06 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 25 km. | Training | 07.10.2023 | 25 km | 1471 | 776,04 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 15 km. | Training | 06.10.2023 | 15 km | 3012 | 447,21 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 15 km. | Training | 03.10.2023 | 15 km | 479 | 840,47 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 9 km. | Training | 02.10.2023 | 9 km | 772 | 597,21 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 9 km. | Training | 01.10.2023 | 9 km | 608 | 732,78 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 5 km. | Training | 26.09.2023 | 5 km | 670 | 398,64 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 5 km. | Training | 25.09.2023 | 5 km | 540 | 432,94 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
| Training 5 km. | Training | 24.09.2023 | 5 km | 1371 | 213,70 m/Min | VIBOON-METHA (TEAM A) |
131
Länderdaten
244
OLR-Veranstalter
23.389
Offizieller Flug
43.044.182
Flugergebnis
1.375.510
Erfasste Taube