Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.571.351 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
SU 22-A-1243
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
I********************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
28
EINTRAG
Beste Platzierung
9.
BESTE
Finaletappe
8.
120.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.665
m/Min
~99,9 km/h
Land
GB
Geburt
2022
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
5 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot4 430 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 28.12.2022 | 430 km | 9 | 1.615,67 m/Min |
I********************
|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2022 | 330 km | 1705 | 1.515,04 m/Min |
I********************
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2022 | 280 km | 2745 | 1.665,01 m/Min |
I********************
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 08.12.2022 | 245 km | 2506 | 1.464,44 m/Min |
I********************
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 29.10.2022 | 120 km | 2486 | 1.384,86 m/Min |
I********************
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 23 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.12.2022 | 220 km | 3005 | 1.597,86 m/Min | I******************** |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.11.2022 | 95 km | 94 | 1.304,37 m/Min | I******************** |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.11.2022 | 180 km | 4016 | 1.080,31 m/Min | I******************** |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.11.2022 | 155 km | 108 | 1.374,57 m/Min | I******************** |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.11.2022 | 120 km | 8 | 1.284,58 m/Min | I******************** |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2022 | 95 km | 1724 | 1.298,77 m/Min | I******************** |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.11.2022 | 80 km | 2729 | 1.259,71 m/Min | I******************** |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.11.2022 | 80 km | 6544 | 753,44 m/Min | I******************** |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.10.2022 | 95 km | 611 | 1.373,71 m/Min | I******************** |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2022 | 80 km | 4580 | 1.190,27 m/Min | I******************** |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2022 | 80 km | 6578 | 927,80 m/Min | I******************** |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2022 | 65 km | 4578 | 1.277,96 m/Min | I******************** |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.10.2022 | 65 km | 1234 | 1.313,73 m/Min | I******************** |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2022 | 50 km | 6564 | 850,99 m/Min | I******************** |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2022 | 50 km | 4291 | 1.425,46 m/Min | I******************** |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2022 | 30 km | 2216 | 951,29 m/Min | I******************** |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2022 | 30 km | 4912 | 1.125,56 m/Min | I******************** |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2022 | 20 km | 6690 | 383,27 m/Min | I******************** |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.10.2022 | 14 km | 5308 | 460,96 m/Min | I******************** |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.10.2022 | 7 km | 570 | 1.080,50 m/Min | I******************** |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.10.2022 | 14 km | 5749 | 308,95 m/Min | I******************** |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.10.2022 | 7 km | 1796 | 800,21 m/Min | I******************** |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.09.2022 | 7 km | 7169 | 148,54 m/Min | I******************** |
131
Länderdaten
246
OLR-Veranstalter
23.695
Offizieller Flug
43.571.351
Flugergebnis
1.392.155
Erfasste Taube