← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.389.609 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
R 19-10898
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
T*********
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
31
EINTRAG
Beste Platzierung
54.
BESTE
Finaletappe
54.
220.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.825
m/Min
~109,5 km/h
Land
TH
Geburt
2019
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
3 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27122019 Second Race 430 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 27.12.2019 | 430 km | 245 | 1.369,07 m/Min |
THANOPAJAI
|
| 13122019 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 13.12.2019 | 330 km | 630 | 1.571,20 m/Min |
THANOPAJAI
|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 05.11.2019 | 120 km | 3135 | 1.099,81 m/Min |
THANOPAJAI
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 28 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 22.12.2019 | 85 km | 1612 | 1.366,80 m/Min | THANOPAJAI |
| 09122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.12.2019 | 85 km | 2122 | 1.597,46 m/Min | THANOPAJAI |
| 06122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.12.2019 | 220 km | 1932 | 1.399,40 m/Min | THANOPAJAI |
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.12.2019 | 85 km | 664 | 1.823,06 m/Min | THANOPAJAI |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.11.2019 | 220 km | 54 | 1.824,61 m/Min | THANOPAJAI |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.11.2019 | 85 km | 1383 | 1.488,43 m/Min | THANOPAJAI |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.11.2019 | 180 km | 1051 | 1.479,73 m/Min | THANOPAJAI |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.11.2019 | 85 km | 2323 | 1.481,75 m/Min | THANOPAJAI |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.11.2019 | 150 km | 2387 | 1.161,22 m/Min | THANOPAJAI |
| 15112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2019 | 120 km | 1488 | 1.591,81 m/Min | THANOPAJAI |
| 13112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.11.2019 | 85 km | 1765 | 1.337,80 m/Min | THANOPAJAI |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.10.2019 | 100 km | 1962 | 1.427,91 m/Min | THANOPAJAI |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.10.2019 | 85 km | 2021 | 1.188,01 m/Min | THANOPAJAI |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.10.2019 | 100 km | 1068 | 1.244,49 m/Min | THANOPAJAI |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.10.2019 | 85 km | 1298 | 1.008,98 m/Min | THANOPAJAI |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2019 | 85 km | 1140 | 961,10 m/Min | THANOPAJAI |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.10.2019 | 85 km | 301 | 1.378,39 m/Min | THANOPAJAI |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2019 | 85 km | 204 | 1.317,42 m/Min | THANOPAJAI |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2019 | 60 km | 769 | 1.302,14 m/Min | THANOPAJAI |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.10.2019 | 60 km | 290 | 1.553,95 m/Min | THANOPAJAI |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2019 | 60 km | 1202 | 1.089,98 m/Min | THANOPAJAI |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 14.10.2019 | 45 km | 83 | 1.305,00 m/Min | THANOPAJAI |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2019 | 45 km | 364 | 1.157,94 m/Min | THANOPAJAI |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2019 | 45 km | 2003 | 854,52 m/Min | THANOPAJAI |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 10.10.2019 | 30 km | 1998 | 721,19 m/Min | THANOPAJAI |
| 09102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2019 | 30 km | 2044 | 674,01 m/Min | THANOPAJAI |
| 07102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2019 | 15 km | 3801 | 165,96 m/Min | THANOPAJAI |
| 06102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.10.2019 | 15 km | 2595 | 394,75 m/Min | THANOPAJAI |
131
Länderdaten
245
OLR-Veranstalter
23.579
Offizieller Flug
43.389.609
Flugergebnis
1.388.722
Erfasste Taube