Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.520.249 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
QAT 22-956
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
U***********************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
29
EINTRAG
Beste Platzierung
89.
BESTE
Finaletappe
2500.
530.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.681
m/Min
~100,9 km/h
Land
QA
Geburt
2022
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
6 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race 530 KM Pattaya International Pigeon Race | Großes Finale | 07.01.2023 | 530 km | 2500 | 261,78 m/Min |
U***********************************
|
| Hotspot4 430 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 28.12.2022 | 430 km | 3233 | 1.337,87 m/Min |
U***********************************
|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2022 | 330 km | 4499 | 1.419,94 m/Min |
U***********************************
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2022 | 280 km | 2448 | 1.681,20 m/Min |
U***********************************
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 08.12.2022 | 245 km | 89 | 1.603,82 m/Min |
U***********************************
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 29.10.2022 | 120 km | 2715 | 1.378,01 m/Min |
U***********************************
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 23 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.12.2022 | 220 km | 2302 | 1.634,60 m/Min | U*********************************** |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.11.2022 | 95 km | 3146 | 1.195,47 m/Min | U*********************************** |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.11.2022 | 180 km | 1774 | 1.175,57 m/Min | U*********************************** |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.11.2022 | 155 km | 5623 | 1.050,03 m/Min | U*********************************** |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.11.2022 | 120 km | 3634 | 1.117,74 m/Min | U*********************************** |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2022 | 95 km | 6263 | 1.129,20 m/Min | U*********************************** |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.11.2022 | 80 km | 4578 | 1.110,44 m/Min | U*********************************** |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.11.2022 | 80 km | 4210 | 1.238,67 m/Min | U*********************************** |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.10.2022 | 95 km | 6434 | 1.122,13 m/Min | U*********************************** |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2022 | 80 km | 4265 | 1.219,38 m/Min | U*********************************** |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2022 | 80 km | 5354 | 1.074,29 m/Min | U*********************************** |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2022 | 65 km | 6311 | 960,67 m/Min | U*********************************** |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.10.2022 | 65 km | 7233 | 1.037,12 m/Min | U*********************************** |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2022 | 50 km | 4697 | 1.376,34 m/Min | U*********************************** |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2022 | 50 km | 6936 | 1.052,31 m/Min | U*********************************** |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2022 | 30 km | 4246 | 788,36 m/Min | U*********************************** |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2022 | 30 km | 6266 | 1.057,21 m/Min | U*********************************** |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2022 | 20 km | 5150 | 953,64 m/Min | U*********************************** |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.10.2022 | 14 km | 4807 | 813,09 m/Min | U*********************************** |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.10.2022 | 7 km | 5180 | 409,84 m/Min | U*********************************** |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.10.2022 | 14 km | 1120 | 594,04 m/Min | U*********************************** |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.10.2022 | 7 km | 5665 | 111,74 m/Min | U*********************************** |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.09.2022 | 7 km | 6839 | 158,32 m/Min | U*********************************** |
131
Länderdaten
246
OLR-Veranstalter
23.660
Offizieller Flug
43.520.249
Flugergebnis
1.392.134
Erfasste Taube