🔍
☷ ERWEITERTER FILTER
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.431.241 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis ETS-verifiziert

Brieftaubenpass

QAT 22-7104

✓ Verifiziert

Brieftaube ohne Namen

Züchter: A******************** OLR: Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
40 EINTRAG
Beste Platzierung
236. BESTE
Finaletappe
236.
530.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.512 m/Min
~90,7 km/h
Land QA
Geburt 2022
Geschlecht bilinmiyor
Farbe —

🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN

Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot

9 offizielle Flüge
FLUGETAPPE ETAPPENART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
FCI Final Race 530 km. Großes Finale 10.01.2023 530 km 236 322,48 m/Min
A********************
Hot Spot #4 430 km. Hotspot 28.12.2022 430 km 1426 279,13 m/Min
A********************
Hot Spot #3 330 km. Hotspot 21.12.2022 330 km 351 1.430,92 m/Min
A********************
Hot Spot #2 260 km. Hotspot 14.12.2022 260 km 1583 1.426,70 m/Min
A********************
Hot Spot #1 210 km. Hotspot 07.12.2022 210 km 2214 1.346,66 m/Min
A********************
Pre Race #2 Wertungsetappe 02.12.2022 180 km 2612 1.411,17 m/Min
A********************
Pre Race #1 Wertungsetappe 22.11.2022 150 km 1218 1.230,27 m/Min
A********************
Qualifying Toss 100 KM. Wertungsetappe 05.11.2022 100 km 1236 1.500,21 m/Min
A********************
INVENTORY Wertungsetappe 12.09.2022 0 km 3354 0,00 m/Min
A********************

⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)

Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)

Insgesamt 31 Trainings
TRAININGSETAPPE ART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
Training 5/1/2023 Training 05.01.2023 115 km 1703 1.511,98 m/Min A********************
Training 4/1/2023 Training 04.01.2023 100 km 2079 1.357,06 m/Min A********************
Training 25/12/2022 Training 25.12.2022 115 km 2951 532,99 m/Min A********************
Training 17/12/2022 Training 17.12.2022 115 km 2286 1.416,48 m/Min A********************
Training 10/12/2022 Training 10.12.2022 115 km 2162 1.304,70 m/Min A********************
Training 4/12/2022 Training 04.12.2022 80 km 2777 1.141,60 m/Min A********************
Training 28/11/2022 Training 28.11.2022 100 km 2866 1.011,02 m/Min A********************
Training 20/11/2022 Training 20.11.2022 130 km 2711 1.319,15 m/Min A********************
Training 17/11/2022 Training 17.11.2022 115 km 1867 1.219,74 m/Min A********************
Training 16/11/2022 Training 16.11.2022 100 km 2853 1.142,83 m/Min A********************
Training 13/11/2022 Training 13.11.2022 100 km 2553 1.379,42 m/Min A********************
Training 12/11/2022 Training 12.11.2022 80 km 2875 1.022,92 m/Min A********************
Training 1/11/2022 Training 01.11.2022 80 km 2370 1.048,74 m/Min A********************
Training 30/10/2022 Training 30.10.2022 80 km 1076 1.310,55 m/Min A********************
Training 29/10/2022 Training 29.10.2022 60 km 450 1.305,67 m/Min A********************
Training 26/10/2022 Training 26.10.2022 60 km 3468 450,59 m/Min A********************
Training 25/10/2022 Training 25.10.2022 60 km 2715 885,38 m/Min A********************
Training 24/10/2022 Training 24.10.2022 50 km 822 1.186,98 m/Min A********************
Training 20/10/2022 Training 20.10.2022 50 km 1103 1.127,05 m/Min A********************
Training 19/10/2022 Training 19.10.2022 35 km 2628 908,74 m/Min A********************
Training 18/10/2022 Training 18.10.2022 25 km 2488 816,68 m/Min A********************
Training 14/10/2022 Training 14.10.2022 25 km 2263 791,62 m/Min A********************
Training 13/10/2022 Training 13.10.2022 25 km 2133 1.069,28 m/Min A********************
Training 12/10/2022 Training 12.10.2022 15 km 1414 504,11 m/Min A********************
Training 09/10/2022 Training 09.10.2022 15 km 3086 156,95 m/Min A********************
Training 08/10/2022 Training 08.10.2022 15 km 2445 561,27 m/Min A********************
Training 06/10/2022 Training 06.10.2022 15 km 1057 831,32 m/Min A********************
Training 05/10/2022 Training 05.10.2022 9 km 2345 171,94 m/Min A********************
Training 02/10/2022 Training 02.10.2022 5 km 2696 159,33 m/Min A********************
Training 01/10/2022 Training 01.10.2022 5 km 1761 266,29 m/Min A********************
Training 30/09/2022 Training 29.09.2022 5 km 2478 3,16 m/Min A********************
131 Länderdaten
246 OLR-Veranstalter
23.601 Offizieller Flug
43.431.241 Flugergebnis
1.390.939 Erfasste Taube