Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.571.351 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
PIPR 23-00577
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
P*******************
•
OLR:
Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
34
EINTRAG
Beste Platzierung
80.
BESTE
Finaletappe
949.
530.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.591
m/Min
~95,5 km/h
Land
TH
Geburt
2023
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🎖️ Ass-Tauben-Ranglisten
ASS 712
Thailand Masters
· Season 2023
unter 1.000 Ass-Tauben · 389,2 m/min Durchschnittsgeschwindigkeit · Endgültige Rangliste
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
8 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race | Großes Finale | 10.01.2024 | 530 km | 949 | 263,82 m/Min |
P*******************
|
| Hot Spot #4 | Hotspot | 28.12.2023 | 430 km | 1093 | 283,89 m/Min |
P*******************
|
| Hot Spot #3 | Hotspot | 18.12.2023 | 330 km | 1714 | 547,41 m/Min |
P*******************
|
| Hot Spot #2 | Hotspot | 10.12.2023 | 260 km | 1677 | 418,30 m/Min |
P*******************
|
| Hot Spot #1 | Hotspot | 03.12.2023 | 220 km | 2889 | 367,36 m/Min |
P*******************
|
| Pre race #2 | Wertungsetappe | 26.11.2023 | 180 km | 2618 | 1.427,08 m/Min |
P*******************
|
| Pre race #1 | Wertungsetappe | 22.11.2023 | 150 km | 772 | 1.293,97 m/Min |
P*******************
|
| Qualifying Toss 100 km. | Wertungsetappe | 01.11.2023 | 100 km | 80 | 1.586,94 m/Min |
P*******************
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 26 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 130 km. | Training | 05.01.2024 | 130 km | 451 | 1.326,17 m/Min | P******************* |
| Training 100 km. | Training | 03.01.2024 | 100 km | 394 | 1.426,10 m/Min | P******************* |
| Training 80 km. | Training | 07.12.2023 | 80 km | 1722 | 1.079,69 m/Min | P******************* |
| Training 120 km. | Training | 29.11.2023 | 120 km | 1914 | 1.374,34 m/Min | P******************* |
| Training 120 km. | Training | 15.11.2023 | 120 km | 1846 | 39,69 m/Min | P******************* |
| Training 100 km. | Training | 15.11.2023 | 100 km | 346 | 1.591,17 m/Min | P******************* |
| Training 100 km. | Training | 13.11.2023 | 100 km | 2231 | 1.431,08 m/Min | P******************* |
| Training 60 km. | Training | 08.11.2023 | 60 km | 2245 | 938,62 m/Min | P******************* |
| Training 80 km. | Training | 28.10.2023 | 80 km | 2398 | 1.111,28 m/Min | P******************* |
| Training 80 km. | Training | 26.10.2023 | 80 km | 1793 | 1.192,08 m/Min | P******************* |
| Training 60 km. | Training | 25.10.2023 | 60 km | 3162 | 688,30 m/Min | P******************* |
| Training 50 km. | Training | 23.10.2023 | 50 km | 2448 | 728,35 m/Min | P******************* |
| Training 60 km. | Training | 17.10.2023 | 60 km | 3042 | 396,34 m/Min | P******************* |
| Training 50 km. | Training | 15.10.2023 | 50 km | 2804 | 759,68 m/Min | P******************* |
| Training 50 km. | Training | 14.10.2023 | 50 km | 3323 | 732,30 m/Min | P******************* |
| Training 25 km. | Training | 13.10.2023 | 25 km | 1495 | 805,56 m/Min | P******************* |
| Training 25 km. | Training | 09.10.2023 | 25 km | 3952 | 377,80 m/Min | P******************* |
| Training 25 km. | Training | 08.10.2023 | 25 km | 1781 | 806,10 m/Min | P******************* |
| Training 25 km. | Training | 07.10.2023 | 25 km | 2598 | 620,94 m/Min | P******************* |
| Training 15 km. | Training | 06.10.2023 | 15 km | 2720 | 473,99 m/Min | P******************* |
| Training 15 km. | Training | 03.10.2023 | 15 km | 3445 | 475,76 m/Min | P******************* |
| Training 9 km. | Training | 02.10.2023 | 9 km | 3094 | 365,63 m/Min | P******************* |
| Training 9 km. | Training | 01.10.2023 | 9 km | 3086 | 409,07 m/Min | P******************* |
| Training 5 km. | Training | 26.09.2023 | 5 km | 245 | 701,89 m/Min | P******************* |
| Training 5 km. | Training | 25.09.2023 | 5 km | 4715 | 57,28 m/Min | P******************* |
| Training 5 km. | Training | 24.09.2023 | 5 km | 3992 | 84,84 m/Min | P******************* |
131
Länderdaten
246
OLR-Veranstalter
23.695
Offizieller Flug
43.571.351
Flugergebnis
1.392.155
Erfasste Taube