← Taubenarchiv entdecken
🔍
☷ ERWEITERTER FILTER
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 111 Ländern / 29.695.860 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis ETS-verifiziert

Brieftaubenpass

PHA 22-1227615

✓ Verifiziert

Brieftaube ohne Namen

Züchter: V************** OLR: Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
38 EINTRAG
Beste Platzierung
130. BESTE
Finaletappe
784.
530.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.582 m/Min
~94,9 km/h
Land PH
Geburt 2022
Geschlecht bilinmiyor
Farbe —

🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN

Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot

9 offizielle Flüge
FLUGETAPPE ETAPPENART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
FCI Final Race 530 km. Großes Finale 10.01.2023 530 km 784 169,89 m/Min
VICTOR-ROCKDOVE
Hot Spot #4 430 km. Hotspot 28.12.2022 430 km 944 300,31 m/Min
VICTOR-ROCKDOVE
Hot Spot #3 330 km. Hotspot 21.12.2022 330 km 2756 223,18 m/Min
VICTOR-ROCKDOVE
Hot Spot #2 260 km. Hotspot 14.12.2022 260 km 2406 1.377,60 m/Min
VICTOR-ROCKDOVE
Hot Spot #1 210 km. Hotspot 07.12.2022 210 km 3176 407,92 m/Min
VICTOR-ROCKDOVE
Pre Race #2 Wertungsetappe 02.12.2022 180 km 2569 1.416,75 m/Min
VICTOR-ROCKDOVE
Pre Race #1 Wertungsetappe 22.11.2022 150 km 2868 1.114,77 m/Min
VICTOR-ROCKDOVE
Qualifying Toss 100 KM. Wertungsetappe 05.11.2022 100 km 143 1.541,94 m/Min
VICTOR-ROCKDOVE
INVENTORY Wertungsetappe 12.09.2022 0 km 1808 0,00 m/Min
VICTOR-ROCKDOVE

⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)

Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)

Insgesamt 29 Trainings
TRAININGSETAPPE ART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
Training 5/1/2023 Training 05.01.2023 115 km 1881 1.474,16 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 4/1/2023 Training 04.01.2023 100 km 1460 1.581,60 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 25/12/2022 Training 25.12.2022 115 km 989 1.257,52 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 17/12/2022 Training 17.12.2022 115 km 685 1.540,83 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 10/12/2022 Training 10.12.2022 115 km 1657 1.336,93 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 4/12/2022 Training 04.12.2022 80 km 2481 1.241,75 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 28/11/2022 Training 28.11.2022 100 km 1240 1.206,05 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 20/11/2022 Training 20.11.2022 130 km 2737 1.315,29 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 17/11/2022 Training 17.11.2022 115 km 2945 1.109,56 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 16/11/2022 Training 16.11.2022 100 km 2552 1.184,58 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 13/11/2022 Training 13.11.2022 100 km 2045 1.411,94 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 12/11/2022 Training 12.11.2022 80 km 1435 1.177,20 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 1/11/2022 Training 01.11.2022 80 km 858 1.222,73 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 30/10/2022 Training 30.10.2022 80 km 788 1.346,54 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 29/10/2022 Training 29.10.2022 60 km 1219 1.187,85 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 26/10/2022 Training 26.10.2022 60 km 2168 867,63 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 25/10/2022 Training 25.10.2022 60 km 1617 1.025,53 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 24/10/2022 Training 24.10.2022 50 km 518 1.251,55 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 19/10/2022 Training 19.10.2022 35 km 366 1.294,71 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 18/10/2022 Training 18.10.2022 25 km 369 1.249,66 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 14/10/2022 Training 14.10.2022 25 km 1693 857,70 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 12/10/2022 Training 12.10.2022 15 km 706 714,05 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 09/10/2022 Training 09.10.2022 15 km 2705 160,68 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 08/10/2022 Training 08.10.2022 15 km 700 910,88 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 06/10/2022 Training 06.10.2022 15 km 796 861,05 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 05/10/2022 Training 05.10.2022 9 km 1259 206,84 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 02/10/2022 Training 02.10.2022 5 km 130 558,79 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 01/10/2022 Training 01.10.2022 5 km 2417 133,98 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
Training 30/09/2022 Training 29.09.2022 5 km 2611 3,16 m/Min VICTOR-ROCKDOVE
111 Länderdaten
173 OLR-Veranstalter
15.179 Offizieller Flug
29.695.860 Flugergebnis
913.430 Erfasste Taube