← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.431.241 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
PH 22-PWPH-046
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
P************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
28
EINTRAG
Beste Platzierung
2660.
BESTE
Finaletappe
2660.
50.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.499
m/Min
~89,9 km/h
Land
PH
Geburt
2022
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
5 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspot4 430 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 28.12.2022 | 430 km | 5194 | 277,28 m/Min |
PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2022 | 330 km | 5820 | 1.335,90 m/Min |
PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2022 | 280 km | 6385 | 1.386,19 m/Min |
PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 08.12.2022 | 245 km | 6428 | 1.255,77 m/Min |
PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 29.10.2022 | 120 km | 7143 | 1.076,90 m/Min |
PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B]
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 23 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.12.2022 | 220 km | 6105 | 1.268,07 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.11.2022 | 95 km | 6417 | 847,58 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.11.2022 | 180 km | 4997 | 1.022,96 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.11.2022 | 155 km | 3909 | 1.176,88 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.11.2022 | 120 km | 6737 | 944,65 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2022 | 95 km | 6082 | 1.143,85 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.11.2022 | 80 km | 6601 | 876,06 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.11.2022 | 80 km | 6809 | 619,79 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.10.2022 | 95 km | 7484 | 509,89 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2022 | 80 km | 6817 | 890,08 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2022 | 80 km | 6249 | 992,50 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2022 | 65 km | 5974 | 1.085,27 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.10.2022 | 65 km | 6642 | 1.126,15 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2022 | 50 km | 2660 | 1.498,89 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2022 | 50 km | 7202 | 859,61 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2022 | 30 km | 8103 | 350,27 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2022 | 30 km | 7655 | 644,21 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2022 | 20 km | 6876 | 363,50 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.10.2022 | 14 km | 7044 | 168,07 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.10.2022 | 7 km | 8071 | 100,83 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.10.2022 | 14 km | 7880 | 164,79 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.10.2022 | 7 km | 6462 | 94,67 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.09.2022 | 7 km | 6402 | 173,01 m/Min | PIGEON WORLD.PH (L-TEAM A) [S-TEAM B] |
131
Länderdaten
246
OLR-Veranstalter
23.601
Offizieller Flug
43.431.241
Flugergebnis
1.390.939
Erfasste Taube