🔍
☷ ERWEITERTER FILTER
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.497.825 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis ETS-verifiziert

Brieftaubenpass

NL 25-1204299

✓ Verifiziert

Brieftaube ohne Namen

Züchter: K******************************* OLR: Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
29 EINTRAG
Beste Platzierung
303. BESTE
Finaletappe
130.
18.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.627 m/Min
~97,6 km/h
Land NL
Geburt 2025
Geschlecht bilinmiyor
Farbe —

🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN

Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot

6 offizielle Flüge
FLUGETAPPE ETAPPENART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
Hot Spot 320 km. Hotspot 24.12.2025 320 km 303 1.342,36 m/Min
K*******************************
ACE PIGEON #2 Wertungsetappe 15.12.2025 250 km 2784 1.030,62 m/Min
K*******************************
ACE PIGEON #1 Wertungsetappe 07.12.2025 220 km 2983 1.088,19 m/Min
K*******************************
Pre Race #2 Wertungsetappe 29.11.2025 180 km 1539 1.487,45 m/Min
K*******************************
Pre Race #1 Wertungsetappe 23.11.2025 150 km 2346 1.425,59 m/Min
K*******************************
Qualifying Toss 100 km. Wertungsetappe 06.11.2025 100 km 1411 1.076,89 m/Min
K*******************************

⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)

Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)

Insgesamt 23 Trainings
TRAININGSETAPPE ART DATUM DISTANZ PLATZ FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) TEAM
Training 24 Training 30.12.2025 120 km 682 1.447,08 m/Min K*******************************
Training 23 Training 19.12.2025 120 km 773 1.585,70 m/Min K*******************************
Training 22 Training 10.12.2025 120 km 1908 1.492,73 m/Min K*******************************
Training 21 Training 03.12.2025 120 km 3395 1.183,46 m/Min K*******************************
Training 20 Training 26.11.2025 120 km 3242 1.340,77 m/Min K*******************************
Training 19 Training 20.11.2025 120 km 2708 1.265,86 m/Min K*******************************
Training 18 Training 17.11.2025 120 km 372 1.626,71 m/Min K*******************************
Training 17 Training 15.11.2025 100 km 472 1.531,95 m/Min K*******************************
Training 16 Training 12.11.2025 80 km 184 1.233,84 m/Min K*******************************
Training 15 Training 04.11.2025 40 km 2195 679,47 m/Min K*******************************
Training 14 Training 25.10.2025 80 km 994 1.399,74 m/Min K*******************************
Training 13 Training 22.10.2025 60 km 1972 1.062,04 m/Min K*******************************
Training 12 Training 20.10.2025 60 km 203 1.261,44 m/Min K*******************************
Training 11 Training 18.10.2025 50 km 173 1.187,23 m/Min K*******************************
Training 10 Training 16.10.2025 40 km 1874 888,21 m/Min K*******************************
Training 9 Training 12.10.2025 40 km 777 918,86 m/Min K*******************************
Training 8 Training 10.10.2025 32 km 767 1.005,97 m/Min K*******************************
Training 7 Training 09.10.2025 18 km 833 1.047,31 m/Min K*******************************
Training 6 Training 07.10.2025 18 km 537 924,55 m/Min K*******************************
Training 5 Training 06.10.2025 18 km 130 1.159,71 m/Min K*******************************
Training 4 Training 05.10.2025 10 km 968 755,00 m/Min K*******************************
Training 2 Training 30.09.2025 5 km 520 605,41 m/Min K*******************************
Training 1 Training 29.09.2025 5 km 1095 577,44 m/Min K*******************************
131 Länderdaten
246 OLR-Veranstalter
23.638 Offizieller Flug
43.497.825 Flugergebnis
1.390.986 Erfasste Taube