Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.520.249 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
NL 22-8599046
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
T********************
•
OLR:
Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
36
EINTRAG
Beste Platzierung
536.
BESTE
Finaletappe
510.
80.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.506
m/Min
~90,3 km/h
Land
EU
Geburt
2022
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
7 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Spot #3 330 km. | Hotspot | 21.12.2022 | 330 km | 536 | 1.416,60 m/Min |
T********************
|
| Hot Spot #2 260 km. | Hotspot | 14.12.2022 | 260 km | 2977 | 1.255,74 m/Min |
T********************
|
| Hot Spot #1 210 km. | Hotspot | 07.12.2022 | 210 km | 2505 | 1.310,00 m/Min |
T********************
|
| Pre Race #2 | Wertungsetappe | 02.12.2022 | 180 km | 3219 | 1.056,25 m/Min |
T********************
|
| Pre Race #1 | Wertungsetappe | 22.11.2022 | 150 km | 2956 | 1.090,24 m/Min |
T********************
|
| Qualifying Toss 100 KM. | Wertungsetappe | 05.11.2022 | 100 km | 1011 | 1.505,80 m/Min |
T********************
|
| INVENTORY | Wertungsetappe | 12.09.2022 | 0 km | 2233 | 0,00 m/Min |
T********************
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 29 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 25/12/2022 | Training | 25.12.2022 | 115 km | 2605 | 1.014,98 m/Min | T******************** |
| Training 17/12/2022 | Training | 17.12.2022 | 115 km | 1492 | 1.503,08 m/Min | T******************** |
| Training 10/12/2022 | Training | 10.12.2022 | 115 km | 2078 | 1.312,29 m/Min | T******************** |
| Training 4/12/2022 | Training | 04.12.2022 | 80 km | 1345 | 1.412,03 m/Min | T******************** |
| Training 28/11/2022 | Training | 28.11.2022 | 100 km | 3174 | 742,87 m/Min | T******************** |
| Training 20/11/2022 | Training | 20.11.2022 | 130 km | 2523 | 1.332,38 m/Min | T******************** |
| Training 17/11/2022 | Training | 17.11.2022 | 115 km | 2501 | 1.170,83 m/Min | T******************** |
| Training 16/11/2022 | Training | 16.11.2022 | 100 km | 3179 | 1.051,20 m/Min | T******************** |
| Training 13/11/2022 | Training | 13.11.2022 | 100 km | 1690 | 1.424,81 m/Min | T******************** |
| Training 12/11/2022 | Training | 12.11.2022 | 80 km | 3447 | 626,05 m/Min | T******************** |
| Training 1/11/2022 | Training | 01.11.2022 | 80 km | 2968 | 915,07 m/Min | T******************** |
| Training 30/10/2022 | Training | 30.10.2022 | 80 km | 510 | 1.384,25 m/Min | T******************** |
| Training 29/10/2022 | Training | 29.10.2022 | 60 km | 1873 | 1.075,05 m/Min | T******************** |
| Training 26/10/2022 | Training | 26.10.2022 | 60 km | 2639 | 802,82 m/Min | T******************** |
| Training 25/10/2022 | Training | 25.10.2022 | 60 km | 2859 | 865,53 m/Min | T******************** |
| Training 24/10/2022 | Training | 24.10.2022 | 50 km | 2680 | 893,10 m/Min | T******************** |
| Training 20/10/2022 | Training | 20.10.2022 | 50 km | 872 | 1.163,32 m/Min | T******************** |
| Training 19/10/2022 | Training | 19.10.2022 | 35 km | 2298 | 961,15 m/Min | T******************** |
| Training 18/10/2022 | Training | 18.10.2022 | 25 km | 659 | 1.159,82 m/Min | T******************** |
| Training 14/10/2022 | Training | 14.10.2022 | 25 km | 3174 | 636,74 m/Min | T******************** |
| Training 13/10/2022 | Training | 13.10.2022 | 25 km | 2601 | 965,74 m/Min | T******************** |
| Training 12/10/2022 | Training | 12.10.2022 | 15 km | 3442 | 203,67 m/Min | T******************** |
| Training 09/10/2022 | Training | 09.10.2022 | 15 km | 2809 | 160,37 m/Min | T******************** |
| Training 08/10/2022 | Training | 08.10.2022 | 15 km | 3487 | 234,14 m/Min | T******************** |
| Training 06/10/2022 | Training | 06.10.2022 | 15 km | 2203 | 388,85 m/Min | T******************** |
| Training 05/10/2022 | Training | 05.10.2022 | 9 km | 700 | 221,42 m/Min | T******************** |
| Training 02/10/2022 | Training | 02.10.2022 | 5 km | 2229 | 219,82 m/Min | T******************** |
| Training 01/10/2022 | Training | 01.10.2022 | 5 km | 2376 | 134,45 m/Min | T******************** |
| Training 30/09/2022 | Training | 29.09.2022 | 5 km | 1381 | 3,17 m/Min | T******************** |
131
Länderdaten
246
OLR-Veranstalter
23.660
Offizieller Flug
43.520.249
Flugergebnis
1.392.134
Erfasste Taube