← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.044.182 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
NL 22-8560290
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
H***********************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
21
EINTRAG
Beste Platzierung
2248.
BESTE
Finaletappe
2248.
30.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.302
m/Min
~78,1 km/h
Land
NL
Geburt
2022
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
1 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 29.10.2022 | 120 km | 5842 | 1.226,51 m/Min |
HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I]
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 20 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.11.2022 | 155 km | 3850 | 1.182,50 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.11.2022 | 120 km | 3084 | 1.135,66 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2022 | 95 km | 3942 | 1.247,12 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.11.2022 | 80 km | 4951 | 1.082,25 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.11.2022 | 80 km | 6661 | 715,97 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.10.2022 | 95 km | 4205 | 1.288,76 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2022 | 80 km | 3556 | 1.282,16 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2022 | 80 km | 6683 | 913,46 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2022 | 65 km | 4448 | 1.301,95 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.10.2022 | 65 km | 6871 | 1.102,56 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2022 | 50 km | 6108 | 1.035,09 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2022 | 50 km | 6610 | 1.176,60 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2022 | 30 km | 2248 | 949,67 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2022 | 30 km | 7768 | 602,01 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2022 | 20 km | 4277 | 1.095,30 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.10.2022 | 14 km | 6744 | 180,49 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.10.2022 | 7 km | 5944 | 260,58 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.10.2022 | 14 km | 5729 | 313,30 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.10.2022 | 7 km | 5606 | 117,65 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.09.2022 | 7 km | 8239 | 83,96 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM E) [S-TEAM I] |
131
Länderdaten
244
OLR-Veranstalter
23.389
Offizieller Flug
43.044.182
Flugergebnis
1.375.510
Erfasste Taube