← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.044.182 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
NL 22-8560262
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
H***********************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
29
EINTRAG
Beste Platzierung
1397.
BESTE
Finaletappe
2120.
530.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.521
m/Min
~91,3 km/h
Land
NL
Geburt
2022
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
6 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Race 530 KM Pattaya International Pigeon Race | Großes Finale | 07.01.2023 | 530 km | 2120 | 299,39 m/Min |
HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G]
|
| Hotspot4 430 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 28.12.2022 | 430 km | 2072 | 1.416,51 m/Min |
HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G]
|
| Hotspot3 330 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 20.12.2022 | 330 km | 3949 | 1.447,41 m/Min |
HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G]
|
| Hotspot2 280 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 14.12.2022 | 280 km | 6001 | 1.465,23 m/Min |
HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G]
|
| Hotspot1 245 km Pattaya International Pigeon Race | Hotspot | 08.12.2022 | 245 km | 2290 | 1.469,76 m/Min |
HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G]
|
| Qualifying toss 120km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 29.10.2022 | 120 km | 2595 | 1.381,72 m/Min |
HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G]
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 23 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04122022_Training 220 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.12.2022 | 220 km | 5666 | 1.330,05 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 30112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.11.2022 | 95 km | 5481 | 1.027,00 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 26112022_Training 180 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.11.2022 | 180 km | 3448 | 1.113,41 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 21112022_Training 155 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.11.2022 | 155 km | 6237 | 984,88 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 18112022_Training 120 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.11.2022 | 120 km | 2626 | 1.147,60 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 15112022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2022 | 95 km | 3202 | 1.264,16 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 12112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.11.2022 | 80 km | 2126 | 1.340,21 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 09112022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.11.2022 | 80 km | 1397 | 1.521,48 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 25102022_Training 95 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.10.2022 | 95 km | 3658 | 1.305,22 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 23102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2022 | 80 km | 3183 | 1.311,82 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 20102022_Training 80 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2022 | 80 km | 5496 | 1.065,20 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 18102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2022 | 65 km | 3458 | 1.396,67 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 17102022_Training 65 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.10.2022 | 65 km | 2441 | 1.292,75 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 13102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2022 | 50 km | 2277 | 1.510,20 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 12102022_Training 50 KM Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2022 | 50 km | 4534 | 1.413,42 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 09102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2022 | 30 km | 2638 | 930,45 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 08102022_Training 30 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 08.10.2022 | 30 km | 1969 | 1.201,07 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 07102022_Training 20 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2022 | 20 km | 7944 | 250,96 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 06102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.10.2022 | 14 km | 6370 | 196,55 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 04102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 04.10.2022 | 7 km | 8001 | 101,47 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 02102022_Training 14 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.10.2022 | 14 km | 7069 | 223,77 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 01102022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.10.2022 | 7 km | 6410 | 94,84 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
| 30092022_Training 7 KM. Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.09.2022 | 7 km | 6037 | 188,57 m/Min | HARRY HOOYMANS (L-TEAM F) [S-TEAM G] |
131
Länderdaten
244
OLR-Veranstalter
23.389
Offizieller Flug
43.044.182
Flugergebnis
1.375.510
Erfasste Taube