← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.044.182 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
NL 22-8055965
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
T*************************************************
•
OLR:
Einzelteilnahme
Verifizierter Flug
38
EINTRAG
Beste Platzierung
156.
BESTE
Finaletappe
857.
530.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.642
m/Min
~98,5 km/h
Land
DE
Geburt
2022
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
9 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCI Final Race 530 km. | Großes Finale | 10.01.2023 | 530 km | 857 | 60,27 m/Min |
TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B
|
| Hot Spot #4 430 km. | Hotspot | 28.12.2022 | 430 km | 194 | 1.195,64 m/Min |
TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B
|
| Hot Spot #3 330 km. | Hotspot | 21.12.2022 | 330 km | 735 | 1.408,24 m/Min |
TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B
|
| Hot Spot #2 260 km. | Hotspot | 14.12.2022 | 260 km | 2490 | 1.374,90 m/Min |
TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B
|
| Hot Spot #1 210 km. | Hotspot | 07.12.2022 | 210 km | 2149 | 1.353,44 m/Min |
TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B
|
| Pre Race #2 | Wertungsetappe | 02.12.2022 | 180 km | 485 | 1.525,74 m/Min |
TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B
|
| Pre Race #1 | Wertungsetappe | 22.11.2022 | 150 km | 2135 | 1.176,85 m/Min |
TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B
|
| Qualifying Toss 100 KM. | Wertungsetappe | 05.11.2022 | 100 km | 1935 | 1.479,42 m/Min |
TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B
|
| INVENTORY | Wertungsetappe | 12.09.2022 | 0 km | 3794 | 0,00 m/Min |
TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 29 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Training 5/1/2023 | Training | 05.01.2023 | 115 km | 456 | 1.615,90 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 4/1/2023 | Training | 04.01.2023 | 100 km | 807 | 1.642,39 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 25/12/2022 | Training | 25.12.2022 | 115 km | 1027 | 1.255,95 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 17/12/2022 | Training | 17.12.2022 | 115 km | 505 | 1.548,57 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 10/12/2022 | Training | 10.12.2022 | 115 km | 2394 | 1.281,03 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 4/12/2022 | Training | 04.12.2022 | 80 km | 373 | 1.469,82 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 28/11/2022 | Training | 28.11.2022 | 100 km | 2021 | 1.154,19 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 20/11/2022 | Training | 20.11.2022 | 130 km | 1298 | 1.367,08 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 17/11/2022 | Training | 17.11.2022 | 115 km | 1418 | 1.238,26 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 16/11/2022 | Training | 16.11.2022 | 100 km | 1108 | 1.303,05 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 13/11/2022 | Training | 13.11.2022 | 100 km | 1219 | 1.438,66 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 12/11/2022 | Training | 12.11.2022 | 80 km | 2053 | 1.113,31 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 1/11/2022 | Training | 01.11.2022 | 80 km | 174 | 1.350,95 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 30/10/2022 | Training | 30.10.2022 | 80 km | 1466 | 1.266,75 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 29/10/2022 | Training | 29.10.2022 | 60 km | 265 | 1.344,18 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 26/10/2022 | Training | 26.10.2022 | 60 km | 2266 | 861,40 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 25/10/2022 | Training | 25.10.2022 | 60 km | 833 | 1.141,92 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 24/10/2022 | Training | 24.10.2022 | 50 km | 156 | 1.394,07 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 20/10/2022 | Training | 20.10.2022 | 50 km | 4127 | 33,65 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 18/10/2022 | Training | 18.10.2022 | 25 km | 2650 | 788,57 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 14/10/2022 | Training | 14.10.2022 | 25 km | 2496 | 755,68 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 13/10/2022 | Training | 13.10.2022 | 25 km | 1984 | 1.091,81 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 12/10/2022 | Training | 12.10.2022 | 15 km | 2728 | 348,12 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 08/10/2022 | Training | 08.10.2022 | 15 km | 2034 | 609,71 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 06/10/2022 | Training | 06.10.2022 | 15 km | 2062 | 428,83 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 05/10/2022 | Training | 05.10.2022 | 9 km | 1373 | 205,39 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 02/10/2022 | Training | 02.10.2022 | 5 km | 2886 | 125,01 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 01/10/2022 | Training | 01.10.2022 | 5 km | 3086 | 101,52 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
| Training 30/09/2022 | Training | 29.09.2022 | 5 km | 3127 | 3,15 m/Min | TEAM VERL-BERNHARD BRAMSIEPE-MANFRED WEINER TEAM B |
131
Länderdaten
244
OLR-Veranstalter
23.389
Offizieller Flug
43.044.182
Flugergebnis
1.375.510
Erfasste Taube