Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.497.825 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
NL 20-1249007
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
H*************************************************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
30
EINTRAG
Beste Platzierung
310.
BESTE
Finaletappe
310.
530.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.654
m/Min
~99,2 km/h
Land
NL
Geburt
2020
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
4 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09012021 Final Race 530 km. Pattaya International Pigeon Race | Großes Finale | 09.01.2021 | 530 km | 310 | 1.409,10 m/Min |
H*************************************************
|
| 30122020 Second Race 430 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 30.12.2020 | 430 km | 2726 | 301,98 m/Min |
H*************************************************
|
| 21122020 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 21.12.2020 | 330 km | 633 | 1.653,59 m/Min |
H*************************************************
|
| 13112020 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 13.11.2020 | 120 km | 2234 | 1.533,50 m/Min |
H*************************************************
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 26 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15122020 Training 245 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.12.2020 | 245 km | 3372 | 1.273,60 m/Min | H************************************************* |
| 09122020 Training 220 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.12.2020 | 220 km | 3309 | 1.355,07 m/Min | H************************************************* |
| 06122020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.12.2020 | 90 km | 1392 | 1.492,47 m/Min | H************************************************* |
| 03122020 Training 180 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.12.2020 | 180 km | 1989 | 1.649,48 m/Min | H************************************************* |
| 01122020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 01.12.2020 | 90 km | 820 | 1.439,28 m/Min | H************************************************* |
| 28112020 Training 155 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.11.2020 | 155 km | 3732 | 1.385,46 m/Min | H************************************************* |
| 25112020 Training 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.11.2020 | 120 km | 2529 | 1.459,86 m/Min | H************************************************* |
| 23112020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.11.2020 | 90 km | 29 | 1.351,18 m/Min | H************************************************* |
| 09112020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.11.2020 | 90 km | 5514 | 57,90 m/Min | H************************************************* |
| 05112020 Training 90 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.11.2020 | 90 km | 1659 | 1.048,52 m/Min | H************************************************* |
| 03112020 Training 60 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.11.2020 | 60 km | 5673 | 285,68 m/Min | H************************************************* |
| 02112020 Training 60 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 02.11.2020 | 60 km | 1202 | 1.184,03 m/Min | H************************************************* |
| 30102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.10.2020 | 45 km | 1871 | 963,58 m/Min | H************************************************* |
| 29102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.10.2020 | 45 km | 658 | 875,92 m/Min | H************************************************* |
| 26102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.10.2020 | 45 km | 2619 | 821,29 m/Min | H************************************************* |
| 25102020 Training 45 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 25.10.2020 | 45 km | 3676 | 750,04 m/Min | H************************************************* |
| 23102020 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2020 | 30 km | 2198 | 963,69 m/Min | H************************************************* |
| 22102020 Training 30 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 22.10.2020 | 30 km | 1494 | 977,15 m/Min | H************************************************* |
| 21102020 Training 25 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.10.2020 | 25 km | 991 | 808,65 m/Min | H************************************************* |
| 20102020 Training 25 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2020 | 25 km | 614 | 756,21 m/Min | H************************************************* |
| 16102020 Training 25 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2020 | 25 km | 1157 | 784,34 m/Min | H************************************************* |
| 15102020 Training 20 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.10.2020 | 20 km | 2189 | 567,39 m/Min | H************************************************* |
| 14102020 Training 20 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 14.10.2020 | 20 km | 4842 | 263,13 m/Min | H************************************************* |
| 12102020 Training 14 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2020 | 14 km | 3483 | 346,37 m/Min | H************************************************* |
| 07102020 Training 7 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 07.10.2020 | 7 km | 2114 | 332,97 m/Min | H************************************************* |
| 05102020 Training 7 km. Pattaya International Pigeon Race | Training | 05.10.2020 | 7 km | 3718 | 205,94 m/Min | H************************************************* |
131
Länderdaten
246
OLR-Veranstalter
23.638
Offizieller Flug
43.497.825
Flugergebnis
1.390.986
Erfasste Taube