← Taubenarchiv entdecken
Taubeneintrag mit Flugergebnissen
Durchsucht in 131 Ländern / 43.222.677 Flugeinträgen
Globaler Flugnachweis
ETS-verifiziert
Brieftaubenpass
NL 19-4075589
✓ VerifiziertBrieftaube ohne Namen
Züchter:
T****************
•
OLR:
Pattaya International Pigeon Race
Verifizierter Flug
30
EINTRAG
Beste Platzierung
361.
BESTE
Finaletappe
361.
45.00 KM
Spitzengeschwindigkeit
1.727
m/Min
~103,6 km/h
Land
NL
Geburt
2019
Geschlecht
bilinmiyor
Farbe
—
🏆 OFFIZIELLE DERBY- UND MEISTERSCHAFTSETAPPEN
Hierarchische Rangfolge der Etappen Großes Finale, Halbfinale und offizieller Hotspot
2 offizielle Flüge
| FLUGETAPPE | ETAPPENART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13122019 First Race 330 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 13.12.2019 | 330 km | 1316 | 1.520,84 m/Min |
TEAM GPS (TEAM B)
|
| 05112019 Qualified Toss 120 km. Pattaya International Pigeon Race | Wertungsetappe | 05.11.2019 | 120 km | 1349 | 1.450,65 m/Min |
TEAM GPS (TEAM B)
|
⏱️ OFFIZIELLE TRAININGS- UND VORBEREITUNGSFLÜGE (TRAINING)
Korberfahrung und Konditionsflüge der Taube (vom neuesten Flug bis zum ersten Training)
Insgesamt 28 Trainings
| TRAININGSETAPPE | ART | DATUM | DISTANZ | PLATZ | FLUGGESCHWINDIGKEIT (m/Min) | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03012020 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.01.2020 | 85 km | 1841 | 1.317,95 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 22122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 22.12.2019 | 85 km | 2143 | 1.341,82 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 09122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.12.2019 | 85 km | 2980 | 861,30 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 06122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.12.2019 | 220 km | 1132 | 1.468,18 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 03122019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 03.12.2019 | 85 km | 2435 | 1.673,26 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 29112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 29.11.2019 | 220 km | 1811 | 1.727,22 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 26112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.11.2019 | 85 km | 2058 | 1.441,97 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 23112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.11.2019 | 180 km | 2058 | 1.408,86 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 20112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.11.2019 | 85 km | 2908 | 1.379,36 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 18112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.11.2019 | 150 km | 2039 | 1.181,25 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 15112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 15.11.2019 | 120 km | 1847 | 1.560,22 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 13112019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.11.2019 | 85 km | 2637 | 1.278,67 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 30102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 30.10.2019 | 100 km | 3164 | 857,58 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 28102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 28.10.2019 | 85 km | 2843 | 1.060,70 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 26102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 26.10.2019 | 100 km | 1268 | 1.240,00 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 24102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 24.10.2019 | 85 km | 2587 | 836,72 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 23102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 23.10.2019 | 85 km | 1837 | 877,44 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 21102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 21.10.2019 | 85 km | 1221 | 1.210,59 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 20102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 20.10.2019 | 85 km | 2268 | 969,14 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 18102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 18.10.2019 | 60 km | 1240 | 1.148,93 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 17102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 17.10.2019 | 60 km | 686 | 1.265,24 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 16102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 16.10.2019 | 60 km | 1826 | 983,72 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 14102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 14.10.2019 | 45 km | 361 | 1.142,89 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 13102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 13.10.2019 | 45 km | 3101 | 755,99 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 12102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 12.10.2019 | 45 km | 1335 | 944,18 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 10102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 10.10.2019 | 30 km | 3116 | 579,48 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 09102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 09.10.2019 | 30 km | 1245 | 826,61 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
| 06102019 Training Pattaya International Pigeon Race | Training | 06.10.2019 | 15 km | 1722 | 455,20 m/Min | TEAM GPS (TEAM B) |
131
Länderdaten
244
OLR-Veranstalter
23.472
Offizieller Flug
43.222.677
Flugergebnis
1.386.143
Erfasste Taube